ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのか、Mad Moneyの記事を中心に追いかけています。2024年9月末時点の情報です。
目次
1. クレイマー氏のCharitable Trustおよび保有銘柄の調査方法
ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのかにつき、 Mad Money放送からの情報をもとに2020年の後半から追いかけ始めました。
基本的にMad Moneyでの放送(放送中の口頭での情報およびCNBCサイトの記事)をベースに情報収集していきますが、「 CNBC Investing Club with Jim Cramer(注)」が配信している無料メールでも、話題に上った銘柄が慈善信託のポートフォリオに含まれている場合にはその旨の注記がつくのでそちらの情報も転記しています。
(注)基本的に有料サービスですが、「My top 10 things to watch」というタイトルのニューズレータのみ毎朝無料でEメール配信されています。申し込みはこちらから → Join Jim’s Mailing List
2. 保有銘柄一覧(2024年9月末時点)
2024年9月に保有が確認できた全ての日に加え、最後に保有が確認できた日も列記しています9
2024年9月はHome Depotが新規にポートフォリオに加わりました。したがって、2024年9月末時点では以下の30+銘柄を保有していると思われます。。
銘柄名 | Ticker | Mad Money(放送およびCNBC記事)により2024年9月に保有していることを確認した日または最後に確認した日 (注1) | CNBC Investing Clubの無料ニューズレターにより2024年9月に保有していることを確認した日または最後に確認した日 | セクター/ 業界(注2) | 特記事項 (注3) | |
Abbott Laboratories | ABT | 7/30/2024 | 9/30/2024 | Healthcare/ Medical Devices | 2024年2月29日のエピソード (口頭 @6:26PM)で、2024年1月29日から再び購入を始めた旨に言及していました。 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 9/3/2024 (口頭), 9/9/2024, 9/18/2024 | 9/19/2024, 9/26/2024 | Technology/ Semiconductor | 2024年8月5日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました | |
Alphabet | GOOGL | 9/6/2024 | 9/3/2024, 9/10/2024, 9/24/2024, 9/25/2024 | Communication Services/ Internet Content & Information | ||
Amazon | AMZN | 9/12/2024 | 9/3/2024, 9/10/2024, 9/11/2024, 9/17/2024, 9/20/2024, 9/24/2024, 9/30/2024 | Consumer Cyclical/ Internet Retail | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2024年6月30日現在)。 | |
Apple | AAPL | 9/5/2024, 9/6/2024, 9/9/2024, 9/18/2024, 9/19/2024 | 9/4/2024, 9/5/2024, 9/10/2024, 9/17/2024, 9/19/2024 | Technology/ Consumer Electronics | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2024年6月30日現在)。 | |
Best Buy | BBY | 5/30/2024 | 9/27/2024 | Consumer Cyclical/ Specialty Retail | 2024年5月13日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 | |
Broadcom | AVGO | 9/3/2024 (口頭), 9/6/2024, 9/12/2024 | 9/6/2024, 9/16/2024 | Technology/ Semiconductors | 2023年8月24日の放送で初めて確認しました。 | |
Constellation Brands | STZ | 7/9/2024 (口頭) | 9/24/2024 | Consumer Defensive/ Beverages—Wineries & Distilleries | 2022年5月23日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 | |
Costco | COST | 8/26/2024 | 9/23/2024, 9/24/2024, 9/27/2024 | Consumer Defensive/ Discount Stores | ||
Coterra Energy | CTRA | 6/4/2024 | 9/12/2024 | Energy/ Oil & Gas E&P | 2022年4月19日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 | |
Danaher | DHR | 7/29/2024 | 8/28/2024 | Healthcare/ Diagnostics & Research | Investment Club Newsletterによると1/5/2022にポートフォリオ入りしました | |
Disney | DIS | 8/14/2024 | 9/9/2024 | Communication Services/ Entertainment | ||
Dover | DOV | 8/13/2024 | 7/26/2024 | Industrials/ Specialty Industrial Machinery | 2024年7月25日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました | |
DuPont | DD | 8/6/2024 | 8/5/2024 | Basic Materials/ Specialty Chemicals | 2023年8月29日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました | |
Eaton | ETN | 8/13/2024 | 9/10/2024, 9/16/2024, 9/26/2024 | Industrials – Specialty Industrial Machinery | 2023年11月16日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました | |
Eli Lilly | LLY | 8/8/2024 | 9/13/2024 | Healthcare/ Drug Manufacturers – General | Investment Club Newsletterによると10/8/2021にポートフォリオ入りしました。 | |
GE Healthcare | GEHC | 8/8/2024 | 9/3/2024, 9/4/2024, 9/18/2024, 9/26/2024, 9/30/2024 | Healthcare/ Health Information Services | 2023年5月22日のMad Moneyエピソードではじめて保有を確認しました。前週の水曜日(5月17日)に購入し始めたようです。 | |
Home Depot | HD | – | 9/9/2024, 9/13/2024, 9/16/2024, 9/24/2024 | 2024年9月9日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました | ||
Honeywell | HON | 1/26/2024 | 9/6/2024 | Industrials/ Conglomerates | ||
Linde | LIN | 8/3/2023 | 8/6/2024 | Basic Materials/ Specialty Chemicals | ||
Meta Platforms | META | 8/26/2024 | 9/10/2024, 9/30/2024 | Communication Services/ Internet Content & Information | ||
Microsoft | MSFT | 9/16/2024 | 9/4/2024, 9/10/2024, 9/17/2024, 9/20/2024, 9/23/2024 | Technology/ Software – Infrastructure | ||
Morgan Stanley | MS | 7/15/2024 | 9/11/2024 | Financial Services/ Capital Markets | ||
Nextracker | NXT | 9/30/2024 | 9/26/2024 | Technology/ Solar | 2024年6月28日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました | |
Nvidia | NVDA | 9/4/2024, 9/5/2024, 9/6/2024, 9/9/2024, 9/11/2024, 9/12/2024, 9/18/2024, 9/18/2024 | 9/4/2024, 9/9/2024, 9/10/2024, 9/12/2024, 9/13/2024, 9/25/2024, 9/26/2024 | Technology/ Semiconductors | ||
Palo Alto Network | PANW | 8/19/2024 | 9/19/2024, 9/20/2024 | Technology/ Software—Infrastructure | 2022年2月21日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 | |
Procter & Gamble | PG | 7/30/2024 | 7/10/2024 | Consumer Defensive/ Household & Personal Products | 2022年4月8日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 | |
Salesforce | CRM | 9/17/2024, 9/18/2024 | 9/16/2024, 9/19/2024, 9/24/2024 | Technology/ Software – Application | ||
Starbucks | SBUX | 9/30/2024 | 9/18/2024, 9/24/2024, 9/26/2024 | Consumer Cyclical/ Restaurants | 9/5/2022付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 | |
Stanley Black & Decker | SWK | 7/30/2024 | 9/6/2024, 9/9/2024, 9/16/2024 | Industrials/ Tools & Accessories | 8/1/2023付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました | |
TJX Company | TJX | 6/26/2024 | 8/22/2024 | Consumer Cyclical/ Apparel Retail | 8/26/2022付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 | |
Wells Fargo | WFC | 8/8/2024 | 7/16/2024 | Financial Services/ Banks – Diversified | 2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました。 |
(注1)記事中のDisclosure部分にはCharitable Trustで保有している旨が書かれていないけれどもCharitable Trustの保有株である旨を放送中に口にした時のエピソードには日付の横に(口頭)の文字を書き添えました。
(注 2) 各銘柄がどのセクターおよび業界に分類されるかはYahoo Finance!による分類を利用しました。Morningstarの分類に準じていると思われます。(参考:Morningstar Stock Sector Structure)
(注3)バークシャー・ハサウェイの保有銘柄(全銘柄)を確認したい人は以下のリンクをご利用ください。
- The Berkshire Hathaway Portfolio Tracker(随時更新されているので、最新の情報が見たい人向け)
- Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – June 30, 2024(2024年8月14日にSECにファイルされた2024年6月末のデータが分かりやすくまとめられてます。
また、以下の記事も参考にしてください。
3. 購入を考えている銘柄リスト (Bullpen List)
銘柄名 | Ticker | Mad MoneyまたはCNBC Investing Clubの無料ニューズレターでBullpen銘柄であることに触れた日 |
Sempta | SRE | 2023年1月3日のInvestment Clubメールで “We’re watching power company Sempra (SRE) in the Club Bullpen”と述べていました。 2023年11月27日放送のMad Money(@6:28PM)でも”we have this stock in our bullpen for the charitable trust”と述べていました。 |
Nucor | NUE | 2023年1月4日のInvestment Clubメールで “We’ve been thinking about getting back into this name after making a great deal of money”と述べていました。 |
Palo Alto Networks | PANW | 2023年1月5日のInvestment Clubメールで “Club Bullpen stock Palo Alto Networks (PANW)”と述べていました。 (注:2023年2月にポートフォリオに加わりました) |
PepsoCo | PEP | 2023年2月9日のInvestment Clubメールで”The stock has been in the Club Bullpen, our watch list, for a while now”と紹介していました。 |
Airbnb | ABNB | 2023年2月15日のInvestment Clubメールで”Club Bullpen name”と紹介していました。 |
Marvell | MRVL | 2023年5月31日のInvestment Clubメールで”a former Club stock, now in the Bullpen”と紹介していました。2023年7月18日のInvestment Clubメールでも”Marvell is in the Investing Club’s Bullpen, our watch list of stocks that could, under the right circumstances, join the Charitable Trust.”と紹介していました。2024年2月22日のInvestment Clubメールでも”Bullpen names”として紹介していました。 |
RTX Corporation | RTX | 2023年7月27日のInvestment Clubメールで”The historically clockwork-like execution of RTX, which is in our Bullpen…”と言及していました。 |
DuPont | DD | 2023年8月2日および2023年8月3日のInvestment Clubメールで”Bullpen name.”と言及していました。 (注:2023年8月にポートフォリオに加わりました) |
Advanced Micro Devices | AMD | 2023年10月5日のInvestment Clubメールで”On Tuesday, we added AMD to our Bullpen watch list”と、AMDが10月3日にBullpen入りした事に言及していました。2022年10月10日のMad Moneyの番組の中でも、AMDがBullpenであることについて言及していました。2023年11月1日のInvestment Clubメールでも”Bullpen watch list”に載っている事に言及しています。2024年1月31日のInvestment Clubメールでも”ex-Club stock and current Bullpen watch list name”と紹介していました。2024年2月22日および2024年3月7日のInvestment Clubメールでも”Bullpen names”として紹介していました。 (注:2024年8月にポートフォリオに加わりました) |
Abbott Laboratories | ABT | 2024年1月26日のInvestment Clubメールで”Club Bullpen name”と言及していました。 (注:2024年1月29日にポートフォリオに加わりました) |
Nextracker | NXT | 2024年5月15日のInvestment Clubメールで”which is on our watchlist of stocks for the Club”と言及していました。 (注:2024年6月にポートフォリオに加わりました) |
4. 既に全株式が売却された銘柄および新たにポートフォリオに加わった銘柄
毎月1~2銘柄が入れ替わっているようなので、既に売却された銘柄および新たに加わった銘柄を合わせて紹介します。
4.1 既に売却された銘柄(2021年10月以降)
以下の銘柄は以前は保有していたものの、既に売却された銘柄です。
ポートフォリオから除かれた月 | 銘柄名 | Ticker | 売却を確認した日 | 最後に保有を確認した日 |
2021年10月 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2021年10月8日のInvestment Clubメールで、BMYの全ての株式を売却した旨に言及されました。 | 2021年9月24日 (Mad Money 口頭 @6:28PM) |
2021年10月 | Crown Castle | CCI | 2021年10月22日のInvesting Clubメールで、CCIの全ての株式(300株)を売却した旨に言及されました。 | 2021年9月17日 (Mad Money 口頭 @6:29PM) |
2021年12月 | Estee Lauder | EL | 2021年12月17日のInvesting Clubメールで、ELの全ての株式(100株)を売却した旨に言及されました。 (注:2022年11月に再びポートフォリオに加わりました) | 2021年10月29日 (Mad Money) |
2022年1月 | DuPont | DD | 2022年1月18日のInvesting Clubメールで、DDの全ての株式(600株)を売却した旨に言及されました。 2022年2月1日のMad Moneyのエピソードでも、DuPontの株式を売却した旨(“We finally decided to ring the register for a terrific profit for the charitable trust”)の説明がありました。 (注:2023年8月に再びポートフォリオに加わりました) | 2021年10月29日 (Mad Money) |
2022年2月 | Union Pacific | UNP | 2022年2月3日のMad Moneyの番組の中(口頭 @6:02PM – 6:03PM)で、一部を売却した旨の説明がありました。また、2022年3月23日のMad Moneyの番組の中(口頭 @6:09PM)で、「(UNPを)売るのが早すぎかも」と言っていました。明言したわけではありませんがニュアンス的に全株式を売却したという意味だろうと思います。 | 2022年2月3日(Mad Money 口頭 @6:02PM – 6:03PM) |
2022年3月 | NortonLifeLock | NLOK | 2022年3月30日のInvesting Clubメールで、NLOKの株式を売却していた旨に言及されました。 CNBCのInvesting Club用サイトによると売却したのは2022年3月16日だったようです。2022年4月12日のMad Moneyでも売却について説明がありました。 | 2022年2月9日 (Investing Clubメール) |
2022年4月 | Abbott Laboratories | ABT | 2022年4月7日のMad Money (口頭@6:04PM)および2022年4月8日のInvesting Clubメールで、ABTの株式を売却した旨に言及されました。代わりとしてProcter & Gambleを購入たことが併せて説明されました。 (注:2024年1月に再びポートフォリオに加わりました) | 2022年2月18日 (Investing Clubメール) |
2022年4月 | United Parcel Service | UPS | 2022年4月18日 Fast Money Special Edition(口頭)でUSP株の売却について言及されました。 | 2022年1月21日 (Investing Clubメール) |
2022年5月 | Nucor | NUE | 2022年5月2日のMad Money (口頭@6:56PM)で、Nucorを売るタイミングが早すぎたと説明していたので、実際に売却されたのは4月またはそれ以前かもしれません。 | 2022年3月24日 (Investing Clubメール) |
2022年5月 | Boeing | BA | 2022年5月13日のMad Money (口頭@ 6:59PM)でBoeingの株を売却するつもりである旨の報告がありました。 | 2022年5月13日 Mad Money (口頭@ 6:59PM) |
(2022年6月) | Broadcom | AVGO | 3ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 (注:2023年8月に再びポートフォリオに加わりました) | 2022年3月3日 (Investing Clubメール) |
(2022年6月) | Mastercard | MA | 2ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 | 2022年4月4日 (Investing Clubメール) |
2022年8月 | Walmart | WMT | 2022年3月28日の放送(口頭 @ 6:09PM)で、WMTは持ち分を減らしている最中である旨の発言がありました。2022年8月1日のMad Money(口頭@6:57PM)でWalmartの残りの株すべてを8月1日の朝に売却した旨の報告がありました。 | 2022年7月28日 Mad Money |
(2022年8月) | American Eagle Outfitters | AEO | 2ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 | 2022年6月21日 Mad Money (口頭@6:34 PM) |
(2022年9月) | PayPal | PYPL | 2ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 2022年12月23日の放送(口頭 @6:11PM)で、PYPLがもっと高値の時に売却済みである旨の発言がありました。 | 2022年7月6日 (Investing Clubメール) |
(2022年11月) | Chevron | CVX | 3ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 2022年12月23日の放送(口頭 @6:31PM)で売却済みである旨の発言がありました。 | 2022年9月7日 (Investing Clubメール) |
(2022年12月) | AbbVie | ABBV | 2ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 | 2022年10月28日 (Investing Clubメール) |
(2022年12月) | Marvell Technology | MRVL | 2ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 2023年3月3日付けのInvesting Clubメールで以下の通り売却済みである旨の発言がありました。”We used to own Marvell, but felt Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) and Qualcomm (QCOM) give us enough exposure to semis.” | 2022年10月18日 (Investing Clubメール) |
2023年4月 | Devon Energy | DVN | 2023年4月14日の放送(口頭 @6:13PM)で、DVNの全株式を4月初めに売却した旨の発言がありました。 また、2023年4月21日付けのInvesting Clubメールでも “Raymond James raised its price target on Devon Energy (DVN) a stock the Club sold in full earlier this month at a nice profit to $70 per share, from $67, while maintaining a strong buy rating.”との説明がありました。 | 2023年3月23日 (Investing Clubメール) |
2023年5月 | Cisco Systems | CSCO | 2023年5月18日のInvesting Clubメールで、2週間前にCiscoの株式を売却していた旨 (“We exited Cisco two weeks ago”)に言及されました。 | 2023年3月30日 (Investing Clubメール) |
2023年6月 | Qualcomm | QCOM | 2023年6月1日のInvesting Clubメールで、”former Club Holding”として紹介していました。 | 2023年5月4日 (Investing Clubメール) |
2023年7月 | Johnson & Johnson | JNJ | 2023年7月31日のMad Moneyの放送で、JNJの全株式を売却した旨の発言がありました。 | 2023年7月21日 (Investing Clubメール) &2022年7月20日Mad Money |
2023年8月 | Advanced Micro Devices | AMD | 2023年10月5日のInvesting Clubメールで、”We have had AMD in the portfolio recently. But sold it in August to add Broadcom (AVGO)”との説明がありました。(注:2024年8月に再びポートフォリオに加わりました) | 2023年8月10日 (Investing Clubメール) |
2023年10月 | Pioneer Natural Resources | PXD | 2023年10月12日のInvesting Clubメールで、”we revealed why we’re going to move on from PXD as soon as our Club trading rules allow”と、Pioneer Natural Resourcesをポートフォリオから外す予定である旨に触れていました。また、2023年11月6日のMad Moneyの放送(@6:10PM)で、PXDの株式を売却した旨の発言がありました。 | 2023年10月12日 (Investing Clubメール |
2023年10月 | Bausch Health Companies | BHC | 2ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 | 2023年8月2日 (Investing Clubメール) |
2023年11月 | Haliburton | HAL | 3ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 | 2023年8月11日 (Investing Clubメール) |
2023年12月 | Oracle | ORCL | 2023年12月13日のInvesting Clubメールで、”The Club exited Oracle on Tuesday.”と、12月12日に全株を売却した旨の発言がありました。 | 2023年12月13日 (Investing Clubメール) |
2024年1月 | Humana | HUM | 2024年1月25日のInvesting Clubメールで、”we exited our very small remaining Humana position.”と、1月24日に全株を売却した旨の発言がありました。 | 2024年1月25日 (Investing Clubメール) |
2024年1月 | Veralto Corp. | VLTO | 3ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 | 2023年10月16日 (Investing Clubメール) |
2024年2月 | Caterpillar | CAT | 2024年1月25日のInvesting Clubメールで”Caterpillar is a former Club holding”と、既にCaterpillarを保有していない旨の発言がありました。 | 2024年1月17日 (Investing Clubメール) |
2024年2月 | Emerson Electric | EMR | 3ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 | 2023年11月7日 (Investing Clubメール) |
2024年8月 | Wynn Resorts | WYNN | 2024年8月7日のInvesting Clubメールで”We exited our position in Wynn on Monday”と8月5日に全株を売却した旨の発言がありました。 | 2024年7月2日 (Investing Clubメール) |
2024年8月 | Estee Lauder | EL | 2024年8月20日のInvesting Clubメールで”We bailed on the name Monsay”と8月19日に全株を売却した旨の発言がありました。 | 2024年7月30日Mad Money |
2024年8月 | Ford | F | 2024年8月21日のInvesting Clubメールで”We sold off the rest of our Ford position on Aug. 5.”と8月5日に全株を売却した旨の発言がありました。 | 2024年7月29日 (Investing Clubメール) |
2024年8月 | Foot Locker | FL | 3ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 | 2024年5月30日 (Investing Clubメール) |
4.2 新規購入された銘柄(2021年10月以降)
以下の銘柄は2021年10月以降に新たに慈善信託のポートフォリオに加わった銘柄です。
ポートフォリオに加わった月 | 銘柄名 | Ticker | 補足 |
2021年10月 | Eli Lily | LLY | 2021年4月のMad Moneyのエピソードではじめて保有を確認しましたが、Investment Clubのメールによると6月に一旦全て売却していたそうです。2021年10月8日に再びポートフォリオに加わりました。 |
2021年11月 | Chevron | CVX | Investment Club Newsletterによると11/30/2021にポートフォリオ入りしました |
2021年12月 | Bausch Health | BHC | Investment Club Newsletterによると12/20/2021にポートフォリオ入りしました |
2022年1月 | Danaher | DHR | Investment Club Newsletterによると1/5/2022にポートフォリオ入りしました |
2022年1月 | Devon Energy | DVN | Investment Club Newsletterによると1/24/2022にポートフォリオ入りしました。 |
2022年2月 | Qualcomm | QCOM | 2022年2月17日付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
2022年3月 | Haliburton | HAL | 2022年3月のMad Moneyのエピソードではじめて保有を確認しました。 |
2022年4月 | Proctor & Gamble | PG | 2022年4月8日付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました |
2022年4月 | Coterra Energy | CTRA | 2022年4月19日付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました |
2022年5月 | Humana | HUM | 2022年5月16日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
2022年5月 | Johnson & Johnson | JNJ | 2022年5月23日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました |
2022年5月 | Constellation Brands | STZ | 2022年5月23日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
2022年5月 | Pioneer Natural Resources | PXD | 2022年5月25日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
2022年8月 | TJX Company | TJX | 2022年8月26日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。実際に保有を始めたのは2022年8月24日からのようです。 |
2022年9月 | Starbucks | SBUX | 2022年9月5日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
2022年11月 | Estee Lauder | EL | 2022年11月2日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました |
2022年12月 | Emerson Electric | EMR | 2022年12月16日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました |
2023年1月 | Caterpillar | CAT | 2023年1月27日のMad Moneyエピソードではじめて保有を確認しました。 |
2023年2月 | Palo Alto Networks | PANW | 2023年2月21日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。2023年1月5日のInvestment Clubメールで “Club Bullpen stock Palo Alto Networks (PANW)”と紹介されており、Bullpenからの昇格でした。 |
2023年3月 | Foot Locker | FL | 2023年3月29日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました |
2023年5月 | GE HealthCare Technologies | GEHC | 2023年5月22日のMad Moneyエピソードではじめて保有を確認しました。前週の水曜日(5月17日)に購入し始めたようです。 |
2023年8月 | Stanley Black & Decker | SWK | 2023年8月1日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
2023年8月 | DuPont | DD | 2023年8月29日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。2023年8月2日および2023年8月3日のInvestment Clubメールで”Bullpen name.”と紹介されており、Bullpenからの昇格でした。 |
2023年8月 | Broadcon | AVGO | 2023年8月31日のInvestment Club Newsletterで”the Club’s newest holding”と紹介されました。 |
2023年10月 | Veralto Corp | VLTO | 2023年10月16日のInvestment Club NewsletterでDanaher (DHR)からのスピンオフ会社である旨が紹介されていました。 |
2023年11月 | Eaton | ETN | 2023年11月16日のInvestment Club Newsletterで”new name”と紹介されました。 |
2024年1月 | Abbott Laboratories | ABT | 2024年2月29日のMad Moneyのエピソード (口頭 @6:26PM)で、2024年1月29日から再び購入を始めた旨に言及していました。 |
2024年6月 | Nextracker | NXT | 2024年6月28日のInvestment Club Newsletterで”We initiated a Club position in the renewable energy company at our June Monthly Meeting on Thursday afternoon.”と紹介されました。 |
2024年7月 | Dover | DOV | 2024年7月25日のInvestment Club Newsletterで初めて”The Club stock”と紹介されました。 |
2024年8月 | Advanced Micro Devices | AMD | 2024年8月5日のInvestment Club Newsletterで初めて”fellow Club name Advanced Micro Devices”と紹介されました。2024年8月26日のMad Moneyのエピソードで保有が確認されました。 |
2024年9月 | Home Depot | HD | 2024年9月9日のInvestment Club Newsletterで”We’ll introduce the newest Club stock Home Depot, which is so right for this market”と紹介されました。 |
**********************
I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.
最新記事 by 暮眞★潤 (Jun Kurema) (全て見る)
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2024年9月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2024年10月21日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2024年8月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2024年9月1日
- ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2024年6月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2024年8月公表) - 2024年9月1日
- メトロポリタン・オペラ 2024-2025シーズンの演目一覧(劇場・ラジオ・映画館) - 2024年8月5日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2024年7月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2024年8月5日