
2025年10月末時点のジム・クレイマー(CNBC Investing Club)が運営するCharitable Trust(慈善信託)ポートフォリオの最新保有銘柄をまとめています。Mad Money放送内容およびCNBC Investing Club無料ニュースレターをもとに整理しています。
目次
1. 2025年10月のハイライト
2025年10月はCorningの保有が初めて確認されました。
2. ジム・クレイマー慈善信託の保有銘柄一覧(2025年10月末)
2.1 簡易版(最終確認日)
以下は、Mad Moneyまたはニュースレターで最後に保有が確認できた日のみ記載しています。。
| 銘柄名 | Ticker | 保有最終確認日 | 情報源 | セクター/業界 |
|---|---|---|---|---|
| アボット・ラボラトリーズ | ABT | 10/15/2025 | Newsletter | ヘルスケア / 医療機器 |
| アマゾン | AMZN | 10/31/2025 | Newsletter | 景気循環株 / インターネット小売 |
| アップル | AAPL | 10/30/2025 | Mad Money | テクノロジー / 消費者向け電子機器 |
| ブラックロック | BLK | 10/16/2025 | Newsletter | 金融サービス / 資産運用 |
| ボーイング | BA | 10/29/2025 | Newsletter | 産業 / 航空宇宙・防衛 |
| ブリストル・マイヤーズスクイブ | BMY | 10/30/2025 | Newsletter | ヘルスケア / 医薬品メーカー(一般用) |
| ブロードコム | AVGO | 10/29/2025 | Newsletter | テクノロジー / 半導体 |
| キャピタル・ワン | COF | 10/23/2025 | Newsletter | 金融サービス / クレジットサービス |
| シスコシステムズ | CSCO | 10/10/2025 | Newsletter | テクノロジー / 通信機器 |
| コーニング | GLW | 10/29/2025 | Newsletter | テクノロジー / 電子部品 |
| コストコ | COST | 9/30/2025 | Mad Money | 生活必需品 / ディスカウントストア |
| クラウドストライク | CRWD | 10/29/2025 | Newsletter | テクノロジー / ソフトウェア(インフラ) |
| ダナハー | DHR | 10/31/2025 | Newsletter | ヘルスケア / 診断・研究 |
| ディズニー | DIS | 10/9/2025 | Newsletter | 通信サービス / エンターテインメント |
| ドーバー | DOV | 10/23/2025 | Newsletter | 産業 / 特殊産業機械 |
| デュポン | DD | 10/17/2025 | Newsletter | 素材 / 特殊化学品 |
| イートン | ETN | 10/17/2025 | Newsletter | 産業 / 特殊産業機械 |
| イーライリリー | LLY | 10/29/2025 | Newsletter | ヘルスケア / 医薬品メーカー(一般用) |
| GEヴァーノヴァ | – | 10/24/2025 | Mad Money | 産業 / 特殊産業機械 |
| ゴールドマン・サックス | GS | 10/14/2025 | Newsletter | 金融サービス / 資本市場 |
| ホームデポ | HD | 10/14/2025 | Mad Money | 景気循環株 / ホームインプルーブメント小売 |
| ハネウェル | HON | 10/27/2025 | Newsletter | 産業 / コングロマリット |
| リンデ | LIN | 10/6/2025 | Newsletter | 素材 / 特殊化学品 |
| メタ・プラットフォームズ | META | 10/30/2025 | Mad Money | 通信サービス / インターネットコンテンツ・情報 |
| マイクロソフト | MSFT | 10/31/2025 | Newsletter | テクノロジー / ソフトウェア(インフラ) |
| ナイキ | NKE | 10/24/2025 | Newsletter | 景気循環株 / フットウェア・アクセサリー |
| エヌビディア | NVDA | 10/31/2025 | Mad Money | テクノロジー / 半導体 |
| パロアルトネットワークス | PANW | 10/13/2025 | Newsletter | テクノロジー / ソフトウェア(インフラ) |
| セールスフォース | CRM | 10/15/2025 | Mad Money | テクノロジー / ソフトウェア(アプリケーション) |
| スターバックス | SBUX | 10/30/2025 | Newsletter | 景気循環株 / レストラン |
| テキサスロードハウス | TXRH | 10/22/2025 | Newsletter | 景気循環株 / レストラン |
| TJXカンパニー | TJX | 10/27/2025 | Newsletter | 景気循環株 / アパレル小売 |
| ウェルズ・ファーゴ | WFC | 10/15/2025 | Newsletter | 金融サービス / 銀行(多角型) |
2.2 詳細版(確認日一覧)
最後に保有が確認できた日に加え、2025年10月に保有が確認できた全ての日を列記しています。
| 銘柄名 | Ticker | Mad Money確認日(注1) | Investing Club Newsletter 確認日 (注2) | セクター/業界 (注3) | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | ABT | 10/10/2025 | 10/15/2025 | Healthcare/ Medical Devices | 2024年2月29日のエピソード (口頭 @6:26PM)で、2024年1月29日から再び購入を始めた旨に言及していました。 |
| Amazon | AMZN | 10/6/2025, 10/8/2025, 10/15/2025, 10/24/2025, 10/27/2025, 10/28/2025, 10/30/2025 | 10/2/2025, 10/6/2025, 10/20/2025, 10/28/2025, 10/29/2025, 10/31/2025 | Consumer Cyclical/ Internet Retail | Magnificent Seven銘柄の一つ |
| Apple | AAPL | 10/24/2025, 10/30/2025 | 10/13/2025, 10/16/2025, 10/22/2025, 10/29/2025 | Technology/ Consumer Electronics | Magnificent Seven銘柄の一つ |
| BlackRock | BLK | 10/10/2025 | 10/13/2025, 10/14/2025, 10/15/2025, 10/16/2025 | Financial Services/ Asset Management | 2024年11月11日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
| Boeing | BA | – | 10/3/2025, 10/20/2025, 10/29/2025 | Industrials/ Aerospace & Defense | 2025年9月12日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | 4/3/2025 | 10/30/2025 | Healthcare/ Drug Manufacturers – General | 2024年12月16日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
| Broadcom | AVGO | 10/3/2025, 10/8/2025, 10/13/2025, 10/28/2025 | 10/2/2025, 10/8/2025, 10/9/2025, 10/17/2025, 10/20/2025, 10/21/2025, 10/27/2025, 10/29/2025 | Technology/ Semiconductors | 2023年8月24日の放送で初めて確認しました。 |
| Capital One | COF | 9/22/2025 | 10/1/2025, 10/17/2025, 10/20/2025, 10/22/2025, 10/23/2025 | Financial Services/ Credit Services | 2025年3月18日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
| Cisco Systems | CSCO | – | 10/10/2025 | Technology/ Communication Equipment | 2025年7月28日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
| Corning | GLW | – | 10/28/2025, 10/29/2025 | Technology/ Electronic Components | 2025年10月28日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
| Costco | COST | 9/30/2025 | 10/9/2025 | Consumer Defensive/ Discount Stores | 2025年7月10日のMad Moneyエピソードではじめて保有を確認しました。 |
| CrowdStrike | CRWD | 10/7/2025 | 10/1/2025, 10/13/2025, 10/29/2025 | Technology/ Software – Infrastructure | 2024年10月17日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
| Danaher | DHR | 1/27/2025 | 10/22/2025, 10/23/2025, 10/31/2025 | Healthcare/ Diagnostics & Research | Investment Club Newsletterによると1/5/2022にポートフォリオ入りしました |
| Disney | DIS | 8/6/2025 | 10/9/2025 | Communication Services/ Entertainment | |
| Dover | DOV | 7/22/2025 | 10/23/2025 | Industrials/ Specialty Industrial Machinery | 2024年7月25日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました |
| DuPont | DD | 8/6/2025(1), 8/6/2024(2) | 10/3/2025, 10/17/2025 | Basic Materials/ Specialty Chemicals | 2023年8月29日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました |
| Eaton | ETN | 9/3/2025 | 10/9/2025, 10/17/2025 | Industrials – Specialty Industrial Machinery | 2023年11月16日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました |
| Eli Lilly | LLY | 10/24/2025, 10/27/2025 | 10/8/2025, 10/29/2025 | Healthcare/ Drug Manufacturers – General | Investment Club Newsletterによると10/8/2021にポートフォリオ入りしました。 |
| GE Vernova | 10/23/2025, 10/24/2025 | 10/1/2025, 10/9/2025, 10/15/2025, 10/22/2025, 10/23/2025 | Industrials/ Specialty Industrial Machinery | 2025年5月20日のMad Moneyエピソードではじめて保有を確認しました。 | |
| Goldman Sachs | GS | 10/10/2025 | 10/8/2025, 10/14/2025 | Financial Services/ Capital Markets | 2025年1月6日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました |
| Home Depot | HD | 10/14/2025 | 10/6/2025 | Consumer Cyclical/ Home Improvement Retail | 2024年9月9日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました |
| Honeywell | HON | 10/10/2025(口頭) | 10/2/2025, 10/3/2025, 10/23/2025, 10/27/2025 | Industrials/ Conglomerates | |
| Linde | LIN | 12/22/2024(口頭) | 10/6/2025 | Basic Materials/ Specialty Chemicals | |
| Meta Platforms | META | 10/6/2025, 10/8/2025(1), 10/8/2025(2), 10/15/2025(1), 10/15/2025(2), 10/24/2025, 10/27/2025, 10/30/2025 | 10/7/2025, 10/13/2025, 10/16/2025, 10/29/2025, 10/30/2025 | Communication Services/ Internet Content & Information | Magnificent Seven銘柄の一つ |
| Microsoft | MSFT | 10/6/2025, 10/8/2025, 10/15/2025, 10/27/2025 | 10/6/2025, 10/9/2025, 10/27/2025, 10/29/2025, 10/30/2025, 10/31/2025 | Technology/ Software – Infrastructure | Magnificent Seven銘柄の一つ |
| Nike | NKE | 10/1/2025 (口頭 at 6:27pm) | 10/2/2025, 10/9/2025, 10/15/2025, 10/24/2025 | Consumer Cyclical/ Footwear & Accessories | 2025年9月26日のMad Moneyエピソードではじめて保有を確認しました。 |
| Nvidia | NVDA | 10/3/2025, 10/6/2025, 10/7/2025(1), 10/7/2025(2), 10/8/2025(1), 10/8/2025(2), 10/10/2025, 10/15/2025(1), 10/15/2025(2), 10/27/2025, 10/30/2025, 10/31/2025 | 10/2/2025, 10/6/2025, 10/9/2025, 10/13/2025, 10/15/2025, 10/17/2025, 10/30/2025 | Technology/ Semiconductors | Magnificent Seven銘柄の一つ |
| Palo Alto Network | PANW | 9/19/2025 | 10/13/2025 | Technology/ Software—Infrastructure | 2023年2月21日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
| Salesforce | CRM | 10/10/2025, 10/14/2025, 10/15/2025 | 10/9/2025, 10/13/2025, 10/15/2025 | Technology/ Software – Application | |
| Starbucks | SBUX | 10/24/2025 | 10/13/2025, 10/21/2025, 10/29/2025, 10/30/2025 | Consumer Cyclical/ Restaurants | 2022年9月5日付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
| Texas Roadhouse | TXRH | 3/7/2025 | 10/7/2025, 10/20/2025, 10/22/2025 | Consumer Cyclical/ Restaurants | 2025年2月20日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
| TJX Company | TJX | 8/4/2025 | 10/27/2025 | Consumer Cyclical/ Apparel Retail | 8/26/2022付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
| Wells Fargo | WFC | 10/10/2025, 10/14/2025 | 10/8/2025, 10/14/2025, 10/15/2025 | Financial Services/ Banks – Diversified | 2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました。 |
(注1) Mad Money(放送およびCNBC記事)により、2025年10月にCharitable Trustで保有していることを確認した日、または最後に確認した日を記載しています。放送中の発言のみで確認できた場合は「(口頭)」と記載しています。
(注2) CNBC Investing Clubの無料ニュースレターにより、保有を確認した日、または最後に確認した日を記載しています。
(注3) 各銘柄のセクター/業界分類は Yahoo Finance の分類を利用しています。
(注 4) CNBCサイトの2025年10月6日の記事によるとAlphabet(GOOGL)を保有している旨が明記されていますが、CNBC Investing Clubのニューズレターでは確認できなかったので、上記の表には加えませんでした。
3. 新規追加銘柄・売却済み銘柄
ジム・クレイマー慈善信託ポートフォリオの売買内容や銘柄入れ替えについては、以下の記事で時系列にまとめています。どの銘柄がいつ加わり、どの銘柄が売却されたのか、投資判断の推移も併せてチェックしてみましょう。
4. 備考・注釈
- 上記テーブルはCNBCのMad MoneyのサイトおよびCNBC Investing Club with Jim Cramer 発行のニュースレター(無料版)に記載されている情報を元に作成しました。
- 具体的な情報源や保有銘柄一覧レポートの見方は、以下の記事に詳しくまとめています。ご興味のある方はぜひご覧ください。
免責事項:
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。
最新記事 by Jun Kurema (暮眞★潤) (全て見る)
- ジム・クレイマー慈善信託ポートフォリオの調査方法|月次保有銘柄と整理ルール - 2026年1月11日
- アメリカのIRA(個人退職口座)および401(k)(確定拠出型年金)制度についての基礎知識(2026年版) - 2026年1月3日
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2025年12月】最新の保有銘柄一覧 - 2025年12月31日
- 数年ぶりのブログ刷新、ただいま進行中! - 2025年12月22日
- Backdoor Roth IRA完全ガイド:仕組み・税金・コンバートの注意点と実体験 - 2025年12月20日



コメント