
2026年7月末時点のジム・クレイマー(CNBC Investing Club)が運営するCharitable Trust(慈善信託)ポートフォリオの最新保有銘柄をまとめています。Mad Money放送内容およびCNBC Investing Club無料ニュースレターをもとに整理しています。
目次
1. 2026年7月のハイライト
2026年7月は、ナイキおよびアームズ・ホールディングスがポートフォリオから外されたことを確認しました。
なお、コーニングおよびプロクター・アンド・ギャンブル(P&G)の保有株式を一部売却(トリム)した旨の言及もありました。
2. ジム・クレイマー慈善信託の保有銘柄一覧(2026年7月末)
2.1 簡易版(最終確認日)
以下では、Mad Moneyまたはニュースレターで最後に保有が確認できた日のみ記載しています。
| 銘柄名 | Ticker | 保有最終確認日 | 情報源 | セクター/業界 |
|---|---|---|---|---|
| アルファベット | GOOGL | 7/23/2026 | Newsletter | 通信サービス/インターネットコンテンツ・情報 |
| アマゾン | AMZN | 7/21/2026 | Newsletter | 景気循環株 / インターネット小売 |
| アップル | AAPL | 7/31/2026 | Newsletter | テクノロジー / 消費者向け電子機器 |
| ボーイング | BA | 7/31/2026 | Newsletter | 産業 / 航空宇宙・防衛 |
| ブロードコム | AVGO | 7/27/2026 | Newsletter | テクノロジー / 半導体 |
| キャピタル・ワン | COF | 7/28/2026 | Newsletter | 金融サービス / クレジットサービス |
| カーディナル・ヘルス | CAH | 7/2/2026 | Newsletter | ヘルスケア/医療用品流通 |
| コーニング | GLW | 7/28/2026 | Mad Money & Newsletter | テクノロジー / 電子部品 |
| コストコ | COST | 7/9/2026 | Newsletter | 生活必需品 / ディスカウントストア |
| クラウドストライク | CRWD | 7/28/2026 | Newsletter | テクノロジー / ソフトウェア(インフラ) |
| ドーバー | DOV | 7/23/2026 | Newsletter | 産業 / 特殊産業機械 |
| デュポン | DD | 7/2/2026 | Newsletter | 素材 / 特殊化学品 |
| イートン | ETN | 7/31/2026 | Newsletter | 産業 / 特殊産業機械 |
| イーライリリー | LLY | 7/29/2026 | Mad Money | ヘルスケア / 医薬品メーカー(一般用) |
| フェデックス | FDX | 7/29/2026 | Newsletter | 産業 / 総合貨物・物流 |
| フェデックス・フレイト | FDXF | 7/21/2026 | Mad Money | 産業 / 総合貨物・物流 |
| GEヴァーノヴァ | GEV | 7/24/2026 | Newsletter | 産業 / 特殊産業機械 |
| ゴールドマン・サックス | GS | 7/21/2026 | Mad Money | 金融サービス / 資本市場 |
| ホームデポ | HD | 7/30/2026 | Mad Money | 景気循環株 / ホームインプルーブメント小売 |
| ハネウェル・テクノロジーズ | HON | 7/27/2026 | Mad Money | 産業 / コングロマリット |
| ハネウェル・エアロスペース | HONA | 7/16/2026 | Newsletter | 産業 / 航空宇宙・防衛 |
| インテル | INTC | 7/28/2026 | Mad Money & Newsletter | テクノロジー / 半導体 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 7/28/2026 | Mad Money & Newsletter | ヘルスケア/医薬品メーカー(総合) |
| リンデ | LIN | 7/31/2026 | Newsletter | 素材 / 特殊化学品 |
| メタ・プラットフォームズ | META | 7/15/2026 | Mad Money | 通信サービス / インターネットコンテンツ・情報 |
| マイクロソフト | MSFT | 7/31/2026 | Newsletter | テクノロジー / ソフトウェア(インフラ) |
| エヌビディア | NVDA | 7/28/2026 | Mad Money & Newsletter | テクノロジー / 半導体 |
| パロアルトネットワークス | PANW | 7/28/2026 | Newsletter | テクノロジー / ソフトウェア(インフラ) |
| プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 7/28/2026 | Newsletter | 生活必需品 / 家庭用品・パーソナルケア |
| クニティ・エレクトロニクス | Q | 7/2/2026 | Newsletter | テクノロジー/半導体装置・材料 |
| セールスフォース | CRM | 7/28/2026 | Mad Money | テクノロジー / ソフトウェア(アプリケーション) |
| スターバックス | SBUX | 7/30/2026 | Newsletter | 景気循環株 / レストラン |
| TJXカンパニー | TJX | 7/29/2026 | Mad Money | 景気循環株 / アパレル小売 |
| ウェルズ・ファーゴ | WFC | 7/21/2026 | Mad Money | 金融サービス / 銀行(多角型) |
2.2 詳細版(確認日一覧)
最後に保有が確認できた日に加え、2026年7月に保有が確認できた全ての日を列記しています。
| 銘柄名 | Ticker | Mad Money確認日 (注1) | Investing Club Newsletter 確認日(注2) | セクター/業界 (注3) | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet | GOOGL | 7/7/2026, 7/9/2026, 7/15/2026 | 7/23/2026 | Communication Services/ Internet Content & Information | 初回保有確認日: 1/6/2026 Mad Money & Newsletter Magnificent Seven |
| Amazon | AMZN | 7/7/2026, 7/9/2026, 7/15/2026 | 7/21/2026 | Consumer Cyclical/ Internet Retail | Magnificent Seven |
| Apple | AAPL | 7/7/2026, 7/9/2026, 7/15/2026, 7/20/2026 (口頭), 7/21/2026 (口頭) | 7/6/2026, 7/8/2026, 7/17/2026, 7/23/2026, 7/27/2026, 7/31/2026 | Technology/ Consumer Electronics | Magnificent Seven |
| Boeing | BA | 7/7/2026 (口頭), 7/16/2026 (口頭), 7/20/2026 | 7/2/2026, 7/16/2026, 7/28/2026, 7/31/2026 | Industrials/ Aerospace & Defense | 初回保有確認日: 9/12/2025 Newsletter |
| Broadcom | AVGO | 6/9/2026 (口頭) | 7/6/2026, 7/8/2026, 7/27/2026 | Technology/ Semiconductors | 初回保有確認日: 8/24/2023 Mad Money |
| Capital One | COF | 6/17/2026 (口頭) | 7/13/2026, 7/22/2026, 7/24/2026, 7/28/2026 | Financial Services/ Credit Services | 初回保有確認日: 3/18/2023 Newsletter |
| Cardinal Health | CAH | 7/1/2026 (口頭) | 7/2/2026 | Healthcare/ Medical Distribution | 初回保有確認日: 4/23/2026 Mad Money; 4/28/2026 Newsletter (保有開始は3月) |
| Corning | GLW | 7/1/2026, 7/20/2026 (口頭), 7/28/2026 (口頭) | 7/6/2026, 7/28/2026 | Technology/ Electronic Components | 初回保有確認日: 10/28/2025 Newsletter |
| Costco | COST | 7/6/2026 (口頭) | 7/9/2026 | Consumer Defensive/ Discount Stores | 初回保有確認日: 7/10/2025 Mad Money |
| CrowdStrike | CRWD | 7/1/2026 (口頭), 7/27/2026 (口頭) | 7/1/2026, 7/28/2026 | Technology/ Software – Infrastructure | 初回保有確認日: 10/17/2024 Newsletter |
| Dover | DOV | 2/4/2026 | 7/23/2026 | Industrials/ Specialty Industrial Machinery | 初回保有確認日: 7/25/2024 Newsletter |
| DuPont | DD | 5/8/2026 | 7/2/2026 | Basic Materials/ Specialty Chemicals | 初回保有確認日: 8/29/2023 Newsletter |
| Eaton | ETN | 5/5/2026(口頭) | 7/31/2026 | Industrials/ Specialty Industrial Machinery | 初回保有確認日: 11/16/2023 Newsletter |
| Eli Lilly | LLY | 7/29/2026 | 7/6/2026, 7/7/2026, 7/9/2026, 7/16/2026, 7/20/2026 | Healthcare/ Drug Manufacturers – General | 初回保有確認日: 10/8/2021 |
| FedEx | FDX | 7/8/2026 (口頭), 7/20/2026, 7/21/2026 (口頭) | 7/28/2026, 7/29/2026 | Industrials/ Integrated Freight & Logistics | 初回保有確認日: 5/18/2021 Newsletter |
| FedEx Freight | FDXF | 7/8/2026 (口頭), 7/20/2026, 7/21/2026 (口頭) | 7/1/2026, 7/8/2026, 7/9/2026, 7/16/2026 | Industrials/ Integrated Freight & Logistics | 初回保有確認日: 6/12/2021 Newsletter |
| GE Vernova | GEV | 7/22/2026 | 7/22/2026, 7/24/2026 | Industrials/ Specialty Industrial Machinery | 初回保有確認日: 5/20/2025 Mad Money |
| Goldman Sachs | GS | 7/6/2026 (口頭), 7/14/2026, 7/20/2026, 7/21/2026 | 7/14/2026, 7/16/2026 | Financial Services/ Capital Markets | 初回保有確認日: 1/6/2025 Newsletter |
| Home Depot | HD | 7/30/2026 (口頭) | 7/7/2026, 7/14/2026, 7/22/2026 | Consumer Cyclical/ Home Improvement Retail | 初回保有確認日: 9/9/2024 Newsletter |
| Honeywell Technologies | HON | 7/20/2026, 7/27/2026 (口頭) | 7/13/2026, 7/23/2026 | Industrials/ Conglomerates | |
| Honeywell Aerospace | HONA | 7/7/2026 (口頭), 7/16/2026 (口頭), 7/7/2026 (口頭) | 7/2/2026, 7/10/2026, 7/16/2026 | Industrials/ Aerospace & Defense | 初回保有確認日: 6/26/2026 Newsletter |
| Intel | INTC | 7/20/2026, 7/27/2026 (口頭), 7/28/2026 | 7/10/2026, 7/13/2026, 7/14/2026, 7/16/2026, 7/21/2026, 7/24/2026, 7/28/2026 | Technology/ Semiconductors | 初回保有確認日: 6/11/2023 Newsletter |
| Johnson & Johnson | JNJ | 7/6/2026, 7/21/2026, 7/28/2026 | 7/9/2026, 7/28/2026 | Healthcare/ Drug Manufactures – General | 初回保有確認日: 4/10/2026 Mad Money |
| Linde | LIN | 6/10/2026 | 7/31/2026 | Basic Materials/ Specialty Chemicals | |
| Meta Platforms | META | 7/1/2026, 7/7/2026, 7/9/2026, 7/13/2026, 7/15/2026 | 4/29/2026 | Communication Services/ Internet Content & Information | Magnificent Seven |
| Microsoft | MSFT | 7/9/2026, 7/15/2026 | 7/21/2026, 7/31/2026 | Technology/ Software – Infrastructure | Magnificent Seven |
| Nvidia | NVDA | 7/1/2026 (口頭), 7/7/2026, 7/9/2026, 7/14/2026, 7/20/2026, 7/21/2026 (口頭), 7/22/2026, 7/28/2026 | 7/2/2026, 7/7/2026, 7/24/2026, 7/27/2026, 7/28/2026 | Technology/ Semiconductors | Magnificent Seven 5/15/2026放送のMad Moneyによると、2019年から保有 |
| Palo Alto Network | PANW | 7/1/2026 (口頭) | 7/1/2026, 7/28/2026 | Technology/ Software – Infrastructure | 初回保有確認日: 2/21/2023 Newsletter |
| Procter & Gamble | PG | 5/11/2026 (口頭) | 7/10/2026, 7/28/2026 | Consumer Defensive Industry/ Household & Personal Products | 初回保有確認日: 12/15/2025 Mad Money |
| Qnity Electronics | Q | 6/18/2026 (口頭) | 7/2/2026 | Technology/ Semiconductor Equipment & Materials | 初回保有確認日: 2/28/2026 Newsletter |
| Salesforce | CRM | 7/7/2026, 7/28/2026 | 7/21/2026 | Technology/ Software – Application | |
| Starbucks | SBUX | 7/6/2026 | 7/30/2026 | Consumer Cyclical/ Restaurants | 初回保有確認日: 9/5/2022 Newsletter |
| TJX Company | TJX | 7/6/2026, 7/13/2026, 7/29/2026 (口頭) | 6/12/2026 | Consumer Cyclical/ Apparel Retail | 初回保有確認日: 8/26/2022 Newsletter |
| Wells Fargo | WFC | 7/20/2026, 7/21/2026 | 7/7/2026 | Financial Services/ Banks – Diversified |
(注1) Mad Money(放送およびCNBC記事)により、2026年7月にCharitable Trustで保有していることを確認した日、または最後に確認した日を記載しています。放送中の発言のみで確認できた場合は「(口頭)」と記載しています。
(注2) CNBC Investing Clubの無料ニュースレターにより、保有を確認した日、または最後に確認した日を記載しています。
(注3) 各銘柄のセクター/業界分類は Yahoo Finance の分類を利用しています。
3. 新規追加銘柄・売却済み銘柄
ジム・クレイマー慈善信託ポートフォリオにおける新規追加銘柄および売却済み銘柄は、以下の記事で時系列にまとめています。新規追加・売却銘柄の動きも併せてご確認ください。
4. 備考・注釈
- 上記テーブルはCNBCのMad MoneyのサイトおよびCNBC Investing Club with Jim Cramer 発行のニュースレター(無料版)に記載されている情報を元に作成しました。
- 具体的な情報源や保有銘柄一覧レポートの見方は、以下の記事に詳しくまとめています。ご興味のある方はぜひご覧ください。
免責事項:
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。
The following two tabs change content below.
アメリカ(ニューヨーク)に住み始めて19年目です。株式投資、インターネット活動を通して自宅で安定収入を得ることを目指しています。 ▶ 詳しいプロフィールはこちらから。
**********************
I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.
最新記事 by Jun Kurema (暮眞★潤) (全て見る)
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年7月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年8月3日
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年6月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年8月1日
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年5月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年7月31日
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年4月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年5月10日
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年3月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年4月5日



コメント