2024年5月15日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報(2024年5月15日現在のポートフォリオ情報)を検討してみたいと思います。
目次
1. Form 13Fからみる、2024年3月末現在のポートフォリオ
1.1 保有価値の大きい銘柄トップ10
以下の表にある通り、2024年5月15日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10(2024年3月末時点)は、Apple、Bank of America、American Express、Coca-Cola、Chevron、Occidental Petroleum、Kraft Heinz、Moody’s、Chubb、DaVitaとなりました。
Security/ | 2023年12月末の株式数 | 2024年3月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2023年12月末の価値(千ドル) | 2024年3月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | Stake |
AAPL / Apple Inc. | 905,560,000 | 789,368,450 | -12.83% | 174,347,466 | 135,360,902 | -22.36% | 5.10% |
BAC / Bank of America Corporation | 1,032,852,006 | 1,032,852,006 | 0 | 34,776,127 | 39,165,748 | 12.62% | 13.20% |
AXP / American Express Company | 151,610,700 | 151,610,700 | 0 | 28,402,748 | 34,520,240 | 21.54% | 21.10% |
KO / The Coca-Cola Company | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 23,572,000 | 24,472,000 | 3.82% | 9.30% |
CVX / Chevron Corporation | 126,093,326 | 122,980,207 | -2.47% | 18,808,080 | 19,398,898 | 3.14% | 6.70% |
OXY / Occidental Petroleum Corporation | 243,715,804 | 248,018,128 | 1.77% | 14,552,270 | 16,118,698 | 10.76% | 28.00% |
KHC / The Kraft Heinz Company | 325,634,818 | 325,634,818 | 0 | 12,041,975 | 12,015,925 | -0.22% | 26.80% |
MCO / Moody’s Corporation | 24,669,778 | 24,669,778 | 0 | 9,635,028 | 9,695,963 | 0.63% | 13.50% |
CB / Chubb Limited | 20,100,000 | 25,923,840 | 28.97% | 4,542,600 | 6,717,645 | 47.88% | 6.40% |
DVA / DaVita Inc. | 36,095,570 | 36,095,570 | 0 | 3,781,371 | 4,982,993 | 31.78% | 41.20% |
FintelによるBerkshire Hathaway Inc – 13F Filing History情報およびCNBCによるPortfolio Trackerについては、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。
1.2 2024年第1四半期中に追加された銘柄
第1四半期中には、Liberty Sirius XM Group (Series A およびSeries C)、ChubbおよびOccidental Petroleumの株が買い増されましたが、新規にポートフォリオに加わった銘柄はありませんでした。。
Security/ | 2023年12月末の株式数 | 2024年3月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2023年12月末の価値(千ドル) | 2024年3月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | Stake |
LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A | 20,207,680 | 32,755,624 | 62.09% | 580,768 | 972,842 | 67.51% | 35.80% |
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C | 43,208,291 | 65,486,288 | 51.56% | 1,243,534 | 1,945,598 | 56.46% | 32.00% |
CB / Chubb Limited | 20,100,000 | 25,923,840 | 28.97% | 4,542,600 | 6,717,645 | 47.88% | 6.40% |
OXY / Occidental Petroleum Corporation | 243,715,804 | 248,018,128 | 1.77% | 14,552,270 | 16,118,698 | 10.76% | 28.00% |
1.3 2024年第1四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄
Paramount Global、Apple。Sirux SM Holdings、Lousiana-Pacific CorporationおよびChevronが売却の対象となりました。
Security/ | 2023年12月末の株式数 | 2024年3月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2023年12月末の価値(千ドル) | 2024年3月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | Stake |
PARA / Paramount Global | 63,322,491 | 7,531,765 | -88.11% | 936,539 | 88,649 | -90.53% | 0.00% |
AAPL / Apple Inc. | 905,560,000 | 789,368,450 | -12.83% | 174,347,466 | 135,360,902 | -22.36% | 5.10% |
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 40,243,058 | 36,681,912 | -8.85% | 220,129 | 142,326 | -35.34% | 1.00% |
LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 7,044,909 | 6,597,947 | -6.34% | 498,990 | 553,634 | 10.95% | 9.20% |
CVX / Chevron Corporation | 126,093,326 | 122,980,207 | -2.47% | 18,808,080 | 19,398,898 | 3.14% | 6.70% |
1.4 2024年第1四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄
今回は、HPの全ての保有株式が売却されました。
Security/ |
2023年12月末の株式数 |
2004年3月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2023年12月末の価値(千ドル) | 2024年3月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | Stake |
HPQ / HP Inc. | 22,852,715 | 0 | -100% | 687,638 | 0 | -100% |
2. Form 4から見る4月~5月の変化
2024年4月~5月の間に提出されたForm 4によると、Liberty SiriusXMの株式が追加で購入されました。
Form 4の提出日 | 内容 |
2024年4月8日 | 4月4~8日にLiberty SiriusXM (Series A ) の普通株式株1,122,705株が購入されました (4月8日時点の保有株式数は33,878,329株) |
2024年4月8日 | 4月4~8日にLiberty SiriusXM (Series C) の普通株式株2,423,628株が購入されました (4月8日時点の保有株式数は67,909,913株) |
2024年4月12日 | 4月10~12日にLiberty SiriusXM (Series A) の普通株式株803,890株が購入されました (4月12日時点の保有株式数は34,682,219株) |
2024年4月12日 | 4月10~12日にLiberty SiriusXM (Series C ) の普通株式株1,134,331株が購入されました (4月12日時点の保有株式数は69,044,244株) |
2024年4月26日 | 4月24~26日にLiberty SiriusXM (Series A ) の普通株式株500,000株が購入されました (4月26日時点の保有株式数は35,182,219株) |
2024年4月26日 | 4月24~26日にLiberty SiriusXM (Series C) の普通株式株647,016株が購入されました (4月26日時点の保有株式数は69,691,260株) |
2024年5月1日 | 4月29日にLiberty SiriusXM (Series C) の普通株式株311,637株が購入されました (4月29時点の保有株式数は70,002,897株) |
**********************
I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.
最新記事 by 暮眞★潤 (Jun Kurema) (全て見る)
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2024年9月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2024年10月21日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2024年8月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2024年9月1日
- ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2024年6月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2024年8月公表) - 2024年9月1日
- メトロポリタン・オペラ 2024-2025シーズンの演目一覧(劇場・ラジオ・映画館) - 2024年8月5日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2024年7月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2024年8月5日