
2024年2月14日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報(2023年12月31日現在のポートフォリオ情報)を検討してみたいと思います。
目次
1. Form 13Fからみる、2023年12月末現在のポートフォリオ
1.1 保有価値の大きい銘柄トップ10
以下の表にある通り、2024年2月14日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10(2023年12月末時点)は、Apple、Bank of America、American Express、Coca-Cola、Chevron、Occidental Petroleum、Kraft Heinz、Moody’s、DaVita、Citigroupとなりました。
| Security/ | 2023年9月末の株式数 | 2023年12月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2023年9月末の価値(千ドル) | 2023年12月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | Stake |
| AAPL / Apple Inc. | 915,560,382 | 905,560,000 | -1.09% | 156,753,093 | 174,347,467 | 11.22% | 5.90% |
| BAC / Bank of America Corporation | 1,032,852,006 | 1,032,852,006 | 0 | 28,279,487 | 34,776,127 | 22.97% | 13.10% |
| AXP / American Express Company | 151,610,700 | 151,610,700 | 0 | 22,618,800 | 28,402,749 | 25.57% | 20.90% |
| KO / The Coca-Cola Company | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 22,392,000 | 23,572,000 | 5.27% | 9.30% |
| CVX / Chevron Corporation | 110,248,289 | 126,093,326 | 14.37% | 18,590,066 | 18,808,081 | 1.17% | 6.80% |
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 224,129,192 | 243,715,804 | 8.74% | 14,541,501 | 14,552,271 | 0.07% | 28.20% |
| KHC / The Kraft Heinz Company | 325,634,818 | 325,634,818 | 0 | 10,954,355 | 12,041,976 | 9.93% | 26.80% |
| MCO / Moody’s Corporation | 24,669,778 | 24,669,778 | 0 | 7,799,843 | 9,635,028 | 23.53% | 13.50% |
| DVA / DaVita Inc. | 36,095,570 | 36,095,570 | 0 | 3,412,114 | 3,781,372 | 10.82% | 41.20% |
| C / Citigroup Inc. | 55,244,797 | 55,244,797 | 0 | 2,272,218 | 2,841,792 | 25.07% | 2.90% |
[注] 上記を含む本記事中の表は、Fintelサイト内の、Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – December 31, 2023に掲載されている情報から抜粋しました。(「Stake」部分のみCNBCのThe Berkshire HathawayPortfolio Trackerの情報を利用しています — (note) Occidental Petroleumは2月にファイルされたForm 4を反映した数字になっています)。
FintelによるBerkshire Hathaway Inc – 13F Filing History情報およびCNBCによるPortfolio Trackerについては、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。
1.2 2023年第4四半期中に追加された銘柄
第4四半期中には、Sirius XM Holdings、ChevronおよびOccidental Petroleumの株が買い増されましたが、新規にポートフォリオに加わった銘柄はありませんでした。。
| Security/ | 2023年9月末の株式数 | 2023年12月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2023年9月末の価値(千ドル) | 2023年12月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | Stake |
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 9,683,224 | 40,243,058 | 315.6% | 43,768 | 220,130 | 402.95% | 1.00% |
| CVX / Chevron Corporation | 110,248,289 | 126,093,326 | 14.37% | 18,590,066 | 18,808,081 | 1.17% | 6.80% |
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 224,129,192 | 243,715,804 | 8.74% | 14,541,501 | 14,552,271 | 0.07% | 28.20% |
1.3 2023年第4四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄
HP Inc., Paramount GlobalおよびAppleが売却の対象となりました。
| Security/ | 2023年9月末の株式数 | 2023年12月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2023年9月末の価値(千ドル) | 2023年12月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | Stake |
| HPQ / HP Inc. | 102,519,035 | 22,852,715 | -77.71% | 2,634,739 | 687,638 | -73.9% | 2.30% |
| PARA / Paramount Global | 93,730,975 | 63,322,491 | -32.44% | 1,209,129 | 936,540 | -22.54% | 10.40% |
| AAPL / Apple Inc. | 915,560,382 | 905,560,000 | -1.09% | 156,753,093 | 174,347,467 | 11.22% | 5.90% |
1.4 2023年第4四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄
今回は、Market Group Inc., Globe Life, StoneCoおよびD.R. Hortonの全ての保有株式が売却されました。
| Security/ | 2023年9月末の株式数 | 2023年12月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2023年9月末の価値(千ドル) | 2023年12月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | Stake |
| MKL / Markel Group Inc. | 158,715 | 0 | -100% | 233,706 | 0 | -100% | |
| GL / Globe Life Inc. | 831,014 | 0 | -100% | 90,356 | 0 | -100% | |
| STNE / StoneCo Ltd. | 10,695,448 | 0 | -100% | 114,120 | 0 | -100% | |
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 5,969,714 | 0 | -100% | 641,565 | 0 | -100% |
2. Form 4から見る1月~2月の変化
2024年1月~2月の間に提出されたForm 4によると、Liberty SiriusXM及びOccidental Petroleumの株式が追加で購入されました。
| Form 4の提出日 | 内容 |
| 2024年1月4日 (2024年1月18日に訂正) | 1月2~4日にLiberty SiriusXM (Series A ) の普通株式株1,090,754株が購入されました (1月4日時点の保有株式数は21,298,434株) |
| 2024年1月4日 (2024年1月18日に訂正) | 1月2~4日にLiberty SiriusXM (Series C) の普通株式株1,669,219株が購入されました (1月4日時点の保有株式数は44,877,510株) |
| 2024年1月17日 | 1月12~17日にLiberty SiriusXM (Series C) の普通株式株1,591,168株が購入されました (1月17日時点の保有株式数は46,468,678株) |
| 2024年1月17日 | 1月12~17日にLiberty SiriusXM (Series A ) の普通株式株1,203,024株が購入されました (1月17日時点の保有株式数は22,501,458株) |
| 2024年1月25日 | 1月23~25日にLiberty SiriusXM (Series A ) の普通株式株438,945株が購入されました (1月25日時点の保有株式数は22,940,403株) |
| 2024年1月25日 | 1月23~25日にLiberty SiriusXM (Series C) の普通株式株1,002,741株が購入されました (1月25日時点の保有株式数は47,471,419株) |
| 2024年2月1日 | 1月30~2月1日にLiberty SiriusXM (Series A) の普通株式株799,629株が購入されました (2月1日時点の保有株式数は23,740,032株) |
| 2024年2月1日 | 1月30~2月1日にLiberty SiriusXM (Series C) の普通株式株1,025,053株が購入されました (2月1日時点の保有株式数は48,499,472株) |
| 2024年2月5日 | 2月1~2月5日にOccidental Petroleum の普通株式株4,302,324株が購入されました (2月5日時点の保有株式数は248,018,128株) |
最新記事 by Jun Kurema (暮眞★潤) (全て見る)
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年4月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年5月10日
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年3月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年4月5日
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年2月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年4月5日
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年1月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年2月22日
- ジム・クレイマー慈善信託ポートフォリオの調査方法|月次保有銘柄と整理ルール - 2026年1月11日


コメント