
ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのか、Mad Moneyの記事を中心に追いかけています。2021年8月現在の情報です。
1. クレイマー氏のCharitable Trustおよび保有銘柄の調査方法
ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのかにつき、2020年の後半から追いかけ始めました。2020年は数か月毎にまとめていましたが、2021年から月ごとに区切っています。
クレイマー氏の慈善信託についての説明および保有銘柄の調査方法については、以下の記事をご覧ください。
2. 保有銘柄一覧(2021年8月時点)
8月以前にマッドマネーの放送中またはCNBCの記事または放送で最後に確認した日、および8月に保有が確認できた全ての日を列記しています。8月に取り上げられなかったものについては最後に取り上げられた日のみです(日付が古いものは既に売却されている可能性大です)。
Action Alerts PLUSの申し込みのページにはクレイマー氏の慈善信託は「30+ stock」を保有しているとあるので、大半をカバーしていると思います。
ちなみに、PayPalは2021年8月に初めて取得したようです。
| 銘柄名 | Ticker | 2021年8月に保有していることを確認した日およびそれ以前に最後に確認した日(Mad Money放送日)(注1) | 特記事項 |
| Abbott Labs | ABT | 4/16/2021 | 2021年6月25日の放送で”Abbot disappointed us so badly last quarter”と言及していました(口頭 @6:16PM)。Charitable Trustのパフォーマンスを下げたという趣旨なのか、売却損が出たという趣旨なのか不明です(多分前者ではないかとは思うのですが保有を確認したと言い切るには弱いので、既に売却された(かもしれない)銘柄には加えていません)。 |
| AbbVie | ABBV | 7/20/2021 (口頭 @6:04PM) | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年3月31日現在)(注3)。 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 7/28/2021 | 2021年6月25日の放送のAm I diversifiedのコーナーで、Charitable TrustがAMDをその日に購入したことに言及していました(口頭 @6:17PM)。 |
| Alphabet | GOOGL | 7/28/2021 | FAANG (注2) を構成する銘柄の一つ。 |
| Amazon | AMZN | 7/6/2021, 8/19/2021 | FAANGを構成する銘柄の一つ。 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年3月31日現在)。 |
| American Eagle Outfitters | AEO | 6/22/2021 (口頭 @6:06PM), 8/11/2021 | 2021年6月22日の放送(口頭 @6:06PM)で、Charitable TrustでAmerican Eagle Outfittersの株を買ったばかりである旨に言及していました。 |
| Apple | AAPL | 7/23/2021, 8/19/2021 | FAANGを構成する銘柄の一つ。 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年3月31日現在)。 |
| Boeing | BA | 7/28/2021, 8/11/2021 | 2020年10月12日の放送(口頭 @6:09PM)で、Charitable TrustでBoeingの株を買い始めたことに言及していました。 |
| Broadcom | AVGO | 7/14/2021, 8/2/2021 (口頭 @6:09PM) | |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | 7/23/2021 | |
| Costco | COST | 7/14/2021, 8/9/2021, 8/19/2021 | 参考:2020年6月30日末時点ではバークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つでしたが、2020年第3四半期中に全て売却されました。 |
| Crown Castle | CCI | 6/25/2021 (口頭 @6:15PM), 8/24/2021 (口頭) | 2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました。2021年5月14日のエピソード(口頭 @6:27PM – 6:28PM)によると2020年の11月から保有し始めたようです。尚、2021年8月24日の放送中に、Crown Castleを全株ではないけれども若干売却したと話していました。 |
| DuPont | DD | 5/4/2021, 8/4/2021 | |
| Eli Lilly | LLY | 4/15/2021 | 2021年4月のエピソードではじめて保有を確認しました。 |
| Estee Lauder | EL | 6/7/2021 (TV字幕 @6:06PM) | 2021年5月のエピソードではじめて保有を確認しました |
| FB | 7/23/2021 | FAANGを構成する銘柄の一つ。 | |
| Ford | F | 7/23/2021, 8/9/2021, 8/11/2021 | 2020年12月のエピソードではじめて保有を確認しました。 |
| Honeywell | HON | 4/29/2021 | |
| Linde | LIN | 3/18/2021, 8/9/2021 (口頭) | |
| Marvell Technology. | MRVL | 6/25/2021 (口頭 @6:15PM) | |
| Microsoft | MSFT | 7/27/2021 ( 口頭 @6:07PM) , 8/19/2021 | |
| NortonLifeLock | NLOK | 6/25/2021 (口頭 @6:15PM), 8/11/2021 | 2020年10月26日のエピソード(口頭 @6:11PM – 6:12PM)ではじめて保有を確認しました。 |
| Nucor | NUE | 7/29/2021, 8/2/2021 (口頭 @6:32PM), 8/5/2021 | 2021年6月のエピソード(6/7/2021 口頭@6:05PM)ではじめて保有を確認しました。2021年8月9日の放送で、Nucorを最初に購入した時の価格は$107だった旨を述べていました。 |
| NVIDIA | NVDA | 7/6/2021 | |
| PayPal | PYPL | 8/11/2021 | 2021年8月11日の放送で、Charitable TrustがPayPalを購入したばかりである旨を述べていました。 |
| Salesforce | CRM | 6/16/2021 (口頭 @6:09PM) | |
| Take-Two Interactive | TTWO | 5/14/2021 | |
| Union Pacific | UNP | 4/19/2021 (口頭 @6:59PM) | 2021年4月のエピソードではじめて保有を確認しました |
| United Parcel Service | UPS | 7/27/2021 (口頭 @6:26PM) | 2021年6月18日のエピソードで一部を高値で売却した(値段が下がったらまた買い足したい)旨を説明していました。 |
| Walt Disney | DIS | 5/18/2021 | |
| Walmart | WMT | 5/18/2021, 8/3/2021 ( 口頭 @6:04PM), 8/5/2021, 8/9/2021 | 2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました |
| Wells Fargo | WFC | 7/19/2020 (口頭 @6:28PM) | 2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました。 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年3月31日現在)。 |
| Wynn Resorts | WYNN | 7/13/2021 | 2021年5月のエピソードではじめて保有を確認しました |
(注1)記事中のDisclosure部分にはCharitable Trustで保有している旨が書かれていないけれどもCharitable Trustの保有株である旨を放送中に口にした時のエピソードには日付の横に(口頭)の文字を書き添えました。
(注2)FAANGとは、Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet (Googleの親会社)の総称です。2013年2月にジム・クレイマー氏がFANGという総称を使い始め、その後2017年にAppleを加えてFAANGとなったとのことです。
FAANG is an acronym for the five popular tech stocks — Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google — which have for years soared and dwarfed the competition. The basket was originally named FANG, when CNBC’s Jim Cramer coined the term back on February 5, 2013. Apple was added by investors around two years later, forming the FAANG basket.
(Business Insider: It’s time to break up the FAANGs (FB, APPL, AMZN, NFLX, GOOGL)より引用)
(注3)バークシャー・ハサウェイの保有銘柄(全銘柄)を確認したい人は以下のリンクをご利用ください。
- The Berkshire Hathaway Portfolio Tracker(随時更新されているので、最新の情報が見たい人向け)
- Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – March 31, 2021(2021年5月17日にSECにファイルされた2021年3月31日末のデータが分かりやすくまとめられてます。前四半期(2020年12月31日末)のデータとの比較になっていて便利です。
また、以下の記事も参考にしてください。
3. 既に売却された(かもしれない)銘柄
以下の銘柄は以前は保有していたものの、売却された(または売却されたかもしれない)銘柄です。
| 銘柄名 | Ticker | 売却を確認した日 | 最後に保有を確認した日 |
| PepsiCo | PEP | N/A | 2020年10月14日 |
| TJX Companies | TJX | N/A | 2020年10月14日 |
| Waste Management | WM | N/A | 2020年10月20日(口頭) |
| Comcast | CMCSA | N/A | 2020年11月9日 |
| Home Depot | HD | N/A | 2020年11月17日 |
| CVS Health | CVS | N/A | 2021年1月4日 |
| Johnson & Johnson | JNJ | N/A | 2021年1月5日 |
| Nike | NIKE | 2021年6月18日および2021年6月25日の放送中に、数か月前にNikeを売却した旨に言及していました。 | 2021年2月4日 |
| Mastercard | MA | N/A | 2021年3月15日 |
| Goldman Sachs | GS | N/A | 2021年3月19日 |
| JPMorgan Chase | JPM | N/A | 2021年3月19日 |
| Linde | LIN | N/A | |
| Starbucks | SBUX | 2021年7月23日の放送中に、$113の時に売却した旨に言及していました。 | 2021年4月23日 |
最新記事 by Jun Kurema (暮眞★潤) (全て見る)
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年3月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年4月5日
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年2月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年4月5日
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年1月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年2月22日
- ジム・クレイマー慈善信託ポートフォリオの調査方法|月次保有銘柄と整理ルール - 2026年1月11日
- アメリカのIRA(個人退職口座)および401(k)(確定拠出型年金)制度についての基礎知識(2026年版) - 2026年1月3日




コメント