
2026年4月末時点のジム・クレイマー(CNBC Investing Club)が運営するCharitable Trust(慈善信託)ポートフォリオの最新保有銘柄をまとめています。Mad Money放送内容およびCNBC Investing Club無料ニュースレターをもとに整理しています。
目次
1. 2026年4月のハイライト
2026年4月は、ダナハー社の株式が2月に売却済みであったことを確認しました。半面、ジョンソンアンドジョンソン社の株式が3月から、アームズホールディングズが4月からポートフォリオに加わったことを確認しました。
2. ジム・クレイマー慈善信託の保有銘柄一覧(2026年4月末)
2.1 簡易版(最終確認日)
以下では、Mad Moneyまたはニュースレターで最後に保有が確認できた日のみ記載しています。
| 銘柄名 | Ticker | 保有最終確認日 | 情報源 | セクター/業界 |
|---|---|---|---|---|
| アルファベット | GOOGL | 4/29/2026 | Newsletter | 通信サービス/インターネットコンテンツ・情報 |
| アームズ・ホールディングス | ARM | 4/30/2026 | Newsletter | テクノロジー / 半導体 |
| アマゾン | AMZN | 4/29/2026 | Newsletter | 景気循環株 / インターネット小売 |
| アップル | AAPL | 4/20/2026 | Newsletter | テクノロジー / 消費者向け電子機器 |
| ボーイング | BA | 4/17/2026 | Mad Money | 産業 / 航空宇宙・防衛 |
| ブリストル・マイヤーズスクイブ | BMY | 2/20/2025 | Newsletter | ヘルスケア / 医薬品メーカー(一般用) |
| ブロードコム | AVGO | 4/24/2026 | Mad Money | テクノロジー / 半導体 |
| キャピタル・ワン | COF | 4/29/2026 | Mad Money | 金融サービス / クレジットサービス |
| カーディナル・ヘルス | CAH | 4/30/2026 | Newsletter | ヘルスケア/医療用品流通 |
| シスコシステムズ | CSCO | 2/13/2026 | Newsletter | テクノロジー / 通信機器 |
| コーニング | GLW | 4/28/2026 | Mad Money & Newsletter | テクノロジー / 電子部品 |
| コストコ | COST | 4/27/2026 | Mad Money | 生活必需品 / ディスカウントストア |
| クラウドストライク | CRWD | 4/24/2026 | Newsletter | テクノロジー / ソフトウェア(インフラ) |
| ドーバー | DOV | 4/24/2026 | Newsletter | 産業 / 特殊産業機械 |
| デュポン | DD | 3/17/2026 | Newsletter | 素材 / 特殊化学品 |
| イートン | ETN | 4/1/2026 | Newsletter | 産業 / 特殊産業機械 |
| イーライリリー | LLY | 4/30/2026 | Newsletter | ヘルスケア / 医薬品メーカー(一般用) |
| GEヴァーノヴァ | GEV | 4/24/2025 | Newsletter | 産業 / 特殊産業機械 |
| ゴールドマン・サックス | GS | 4/14/2026 | Newsletter | 金融サービス / 資本市場 |
| ホームデポ | HD | 4/20/2026 | Newsletter | 景気循環株 / ホームインプルーブメント小売 |
| ハネウェル | HON | 4/23/2026 | Newsletter | 産業 / コングロマリット |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 4/23/2026 | Mad Money | ヘルスケア/医薬品メーカー(総合) |
| リンデ | LIN | 4/16/2026 | Newsletter | 素材 / 特殊化学品 |
| メタ・プラットフォームズ | META | 4/30/2026 | Mad Money | 通信サービス / インターネットコンテンツ・情報 |
| マイクロソフト | MSFT | 4/29/2026 | Newsletter | テクノロジー / ソフトウェア(インフラ) |
| ナイキ | NKE | 4/10/2026 | Mad Money | 景気循環株 / フットウェア・アクセサリー |
| エヌビディア | NVDA | 4/20/2026 | Mad Money | テクノロジー / 半導体 |
| パロアルトネットワークス | PANW | 4/27/2026 | Newsletter | テクノロジー / ソフトウェア(インフラ) |
| プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 4/23/2026 | Newsletter | 生活必需品 / 家庭用品・パーソナルケア |
| クニティ・エレクトロニクス | Q | 4/27/2026 | Mad Money | テクノロジー/半導体装置・材料 |
| セールスフォース | CRM | 4/27/2026 | Newsletter | テクノロジー / ソフトウェア(アプリケーション) |
| ソルスティス | SOLS | 11/19/2025 | Newsletter | 素材 / 特殊化学品 |
| スターバックス | SBUX | 4/13/2026 | Newsletter | 景気循環株 / レストラン |
| テキサスロードハウス | TXRH | 2/10/2026 | Newsletter | 景気循環株 / レストラン |
| TJXカンパニー | TJX | 3/26/2026 | Newsletter | 景気循環株 / アパレル小売 |
| ウェルズ・ファーゴ | WFC | 4/14/2026 | Mad Money | 金融サービス / 銀行(多角型) |
2.2 詳細版(確認日一覧)
最後に保有が確認できた日に加え、2026年4月に保有が確認できた全ての日を列記しています。
| 銘柄名 | Ticker | Mad Money確認日 (注1) | Investing Club Newsletter 確認日(注2) | セクター/業界 (注3) | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet | GOOGL | 4/7/2026 (口頭), 4/20/2026 | 4/7/2026, 4/29/2026 | Communication Services/ Internet Content & Information | 初回保有確認日: 1/6/2026 Mad Money & Newsletter Magnificent Seven |
| Arm Holdings | ARM | 4/27/2026 (口頭 @6:17PM; added position), 4/28/2026 (口頭) | 4/24/2026, 4/30/2026 | Technology/ Semiconductors | 初回保有確認日: 4/24/2026 Newsletter |
| Amazon | AMZN | 4/9/2026 (口頭), 4/24/2026 (口頭) | 4/21/2026, 4/24/2026, 4/29/2026 | Consumer Cyclical/ Internet Retail | Magnificent Seven |
| Apple | AAPL | 2/6/2026 (口頭) | 4/20/2026 | Technology/ Consumer Electronics | Magnificent Seven |
| Boeing | BA | 4/2/2026 (口頭), 4/17/2026 | 4/1/2026, 4/2/2026 | Industrials/ Aerospace & Defense | 初回保有確認日: 9/12/2025 Newsletter |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | 11/10/2025 | 2/20/2026 | Healthcare/ Drug Manufacturers – General | 初回保有確認日: 12/16/2024 Newsletter |
| Broadcom | AVGO | 4/24/2026 (口頭) | 4/8/2026 | Technology/ Semiconductors | 初回保有確認日: 8/24/2023 Mad Money |
| Capital One | COF | 4/8/2026 (口頭), 4/29/2026 (口頭) | 4/6/2026, 4/9/2026, 4/22/2026, 4/23/2026 | Financial Services/ Credit Services | 初回保有確認日: 3/18/2023 Newsletter |
| Cardinal Health | CAH | 4/23/2026 | 4/28/2026, 4/30/2026 | Healthcare/ Medical Distribution | 初回保有確認日: 4/23/2026 Mad Money; 4/28/2026 Newsletter (保有開始は3月) |
| Cisco Systems | CSCO | – | 2/13/2026 | Technology/ Communication Equipment | 初回保有確認日: 7/28/2025 Newsletter |
| Corning | GLW | 4/13/2026 (口頭), 4/28/2026 (口頭) | 4/9/2026, 4/21/2026, 4/28/2026 | Technology/ Electronic Components | 初回保有確認日: 10/28/2025 Newsletter |
| Costco | COST | 4/21/2026 (口頭), 4/27/2026 (口頭) | 3/30/2026 | Consumer Defensive/ Discount Stores | 初回保有確認日: 7/10/2025 Mad Money |
| CrowdStrike | CRWD | 4/8/2026 (口頭), 4/21/2026 | 4/8/2026, 4/9/2026, 4/21/2026, 4/22/2026, 4/27/2026 | Technology/ Software – Infrastructure | 初回保有確認日: 10/17/2024 Newsletter |
| Dover | DOV | 2/4/2026 | 4/24/2026 | Industrials/ Specialty Industrial Machinery | 初回保有確認日: 7/25/2024 Newsletter |
| DuPont | DD | 8/6/2024 | 3/17/2026 | Basic Materials/ Specialty Chemicals | 初回保有確認日: 8/29/2023 Newsletter |
| Eaton | ETN | 9/3/2025 | 4/1/2026 | Industrials/ Specialty Industrial Machinery | 初回保有確認日: 11/16/2023 Newsletter |
| Eli Lilly | LLY | 4/1/2026 (口頭) | 4/30/2026 | Healthcare/ Drug Manufacturers – General | 初回保有確認日: 10/8/2021 |
| GE Vernova | GEV | 4/17/2026 | 4/16/2026, 4/22/2026, 4/24/2026 | Industrials/ Specialty Industrial Machinery | 初回保有確認日: 5/20/2025 Mad Money |
| Goldman Sachs | GS | 4/10/2026 (口頭), | 4/14/2026 | Financial Services/ Capital Markets | 初回保有確認日: 1/6/2025 Newsletter |
| Home Depot | HD | 4/2/2026 (口頭), 4/7/2026 (口頭) | 4/13/2026, 4/20/2026 | Consumer Cyclical/ Home Improvement Retail | 初回保有確認日: 9/9/2024 Newsletter |
| Honeywell | HON | 2/4/2026 | 4/23/2026 | Industrials/ Conglomerates | |
| Johnson & Johnson | JNJ | 4/10/2026 (口頭), 4/20/2026 (口頭), 4/23/2026 | 4/14/2026, 4/15/2026, 4/21/2026 | Healthcare/ Drug Manufactures – General | 初回保有確認日: 4/10/2026 Mad Money |
| Linde | LIN | 12/15/2025 (口頭) | 4/16/2026 | Basic Materials/ Specialty Chemicals | |
| Meta Platforms | META | 4/30/2026 (口頭) | 4/9/2026, 4/20/2026, 4/24/2026, 4/29/2026 | Communication Services/ Internet Content & Information | Magnificent Seven |
| Microsoft | MSFT | 4/1/2026 (口頭), 4/20/2026, 4/21/2026, 4/24/2026 (口頭) | 4/15/2026, 4/29/2026 | Technology/ Software – Infrastructure | Magnificent Seven |
| Nike | NKE | 4/2/2026 (口頭) | 4/1/2026, 4/10/2026 | Consumer Cyclical/ Footwear & Accessories | 初回保有確認日: 9/26/2025 Mad Money |
| Nvidia | NVDA | 4/20/2026 | 4/10/2026 | Technology/ Semiconductors | Magnificent Seven |
| Palo Alto Network | PANW | 3/31/2026 (口頭) | 4/8/2026, 4/9/2026, 4/22/2026, 4/27/2026 | Technology/ Software – Infrastructure | 初回保有確認日: 2/21/2023 Newsletter |
| Procter & Gamble | PG | 4/17/2026 | 4/17/2026, 4/23/2026 | Consumer Defensive Industry/ Household & Personal Products | 初回保有確認日: 12/15/2025 Mad Money |
| Qnity Electronics | Q | 4/27/2026 (口頭 @6:17PM; trimmed position) | 2/28/2026 | Technology/ Semiconductor Equipment & Materials | 初回保有確認日: 2/28/2026 Newsletter |
| Salesforce | CRM | 4/20/2026 (口頭) | 4/13/2026, 4/22/2026, 4/27/2026 | Technology/ Software – Application | |
| Solstice | SOLS | – | 11/19/2025 | Basic Materials/ Specialty Chemicals | 初回保有確認日: 11/19/2025 Newsletter |
| Starbucks | SBUX | 10/24/2025 | 4/13/2026 | Consumer Cyclical/ Restaurants | 初回保有確認日: 9/5/2022 Newsletter |
| Texas Roadhouse | TXRH | 12/18/2025 | 2/10/2026 | Consumer Cyclical/ Restaurants | 初回保有確認日: 2/20/2025 Newsletter |
| TJX Company | TJX | 3/6/2026 | 3/26/2026 | Consumer Cyclical/ Apparel Retail | 初回保有確認日: 8/26/2022 Newsletter |
| Wells Fargo | WFC | 4/10/2026 (口頭) , 4/14/2026 (口頭) | 1/14/2026 | Financial Services/ Banks – Diversified |
(注1) Mad Money(放送およびCNBC記事)により、2026年1月にCharitable Trustで保有していることを確認した日、または最後に確認した日を記載しています。放送中の発言のみで確認できた場合は「(口頭)」と記載しています。
(注2) CNBC Investing Clubの無料ニュースレターにより、保有を確認した日、または最後に確認した日を記載しています。
(注3) 各銘柄のセクター/業界分類は Yahoo Finance の分類を利用しています。
3. 新規追加銘柄・売却済み銘柄
ジム・クレイマー慈善信託ポートフォリオにおける新規追加銘柄および売却済み銘柄は、以下の記事で時系列にまとめています。新規追加・売却銘柄の動きも併せてご確認ください。
4. 備考・注釈
- 上記テーブルはCNBCのMad MoneyのサイトおよびCNBC Investing Club with Jim Cramer 発行のニュースレター(無料版)に記載されている情報を元に作成しました。
- 具体的な情報源や保有銘柄一覧レポートの見方は、以下の記事に詳しくまとめています。ご興味のある方はぜひご覧ください。
免責事項:
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。
The following two tabs change content below.
アメリカ(ニューヨーク)に住み始めて19年目です。株式投資、インターネット活動を通して自宅で安定収入を得ることを目指しています。 ▶ 詳しいプロフィールはこちらから。
**********************
I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.
最新記事 by Jun Kurema (暮眞★潤) (全て見る)
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年4月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年5月10日
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年3月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年4月5日
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年2月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年4月5日
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年1月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年2月22日
- ジム・クレイマー慈善信託ポートフォリオの調査方法|月次保有銘柄と整理ルール - 2026年1月11日



コメント