
2023年11月14日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報(2023年9月30日現在のポートフォリオ情報)を検討してみたいと思います。
目次
1. Form 13Fからみる、2023年9月末現在のポートフォリオ
1.1 保有価値の大きい銘柄トップ10
以下の表にある通り、2023年11月14日にSECにファイル(11月16日に修正)されたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10(2023年9月末時点)は、Apple、Bank of America、American Express、Coca-Cola、Chevron、Occidental Petroleum、Kraft Heinz、Moody’s、DaVita、HP Inc.となりました。
Security | 2023年6月末の株式数 | 2023年9月末の株式数 | 変化率 (株式数) | 2023年6月末の価値 (千ドル) | 2023年9月末の価値 (千ドル) | 変化率 (価値) | Stake | |
AAPL / Apple Inc | 915,560,382 | 915,560,382 | 0 | 177,591,247 | 156,753,093 | -11.73% | 5.90% | |
BAC / Bank Of America Corp. | 1,032,852,006 | 1,032,852,006 | 0 | 29,632,524 | 28,279,488 | -4.57% | 13.00% | |
AXP / American Express Co. | 151,610,700 | 151,610,700 | 0 | 26,410,584 | 22,618,800 | -14.36% | 20.80% | |
KO / Coca-Cola Co | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 24,088,000 | 22,392,000 | -7.04% | 9.30% | |
CVX / Chevron Corp. | 123,120,120 | 110,248,289 | -10.45% | 19,372,951 | 18,590,066 | -4.04% | 5.90% | |
OXY / Occidental Petroleum Corp. | 224,129,192 | 224,129,192 | 0 | 13,178,796 | 14,541,502 | 10.34% | 25.90% (note) | |
KHC / Kraft Heinz Co | 325,634,818 | 325,634,818 | 0 | 11,560,036 | 10,954,355 | -5.24% | 26.50% | |
MCO / Moody`s Corp. | 24,669,778 | 24,669,778 | 0 | 8,578,175 | 7,799,844 | -9.07% | 13.50% | |
DVA / DaVita Inc | 36,095,570 | 36,095,570 | 0 | 3,626,522 | 3,412,114 | -5.91% | 39.50% | |
HPQ / HP Inc | 120,952,818 | 102,519,035 | -15.24% | 3,714,461 | 2,634,739 | -29.07% | 9.90% (note) |
FintelによるBerkshire Hathaway Inc – 13F Filing History情報およびCNBCによるPortfolio Trackerについては、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。
1.2 2023年第3四半期中に追加された銘柄
第3四半期中には、プロ野球球団Atlanta Braves、Sirius XM HoldingsおよびNew Liberty Liveが新しくポートフォリオに加わりました。New Liberty Liveについては、Liberty Media CorpからのSpin-offのようです。詳しくはこちら → Liberty Media Corporation Completes Reclassification of Tracking Stocks (Released August 3, 2023)
Security | 2023年6月末の株式数 | 2023年9月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2023年6月末の価値 (千ドル) | 2023年9月末の価値 (千ドル) | 変化率(価値) | Stake | |
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0 | 223,645 | 0 | 7,991 | 0.40% | |||
SIRI / Sirius XM Holdings Inc |
0 | 9,683,224 | 0 | 43,768 | 0.30% | |||
LLYVK / New Liberty Live Series A | 0 | 5,051,918 | 0 | 161,257 | 19.80% | |||
LLYVA / New Liberty Live Series C | 0 | 11,132,590 | 0 | 357,356 | 17.50% |
1.3 2023年第3四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄
Globe Life、Markel Group, HP Inc., Chevron, AonおよびAmazonが売却の対象となりました。
Security | 2023年6月末の株式数 | 2023年9月末の株式数 | 変化率 (株式数) | 2023年6月末の価値 (千ドル) | 2023年9月末の価値 (千ドル) | 変化率 (価値) | Stake | |
GL / Globe Life Inc | 2,515,574 | 831,014 | -66.97% | 275,757 | 90,356 | -67.23% | 0.90% | |
MKL / Markel Group Inc | 471,661 | 158,715 | -66.35% | 652,392 | 233,706 | -64.18% | 1.20% | |
HPQ / HP Inc | 120,952,818 | 102,519,035 | -15.24% | 3,714,461 | 2,634,739 | -29.07% | 9.90% | |
CVX / Chevron Corp. | 123,120,120 | 110,248,289 | -10.45% | 19,372,951 | 18,590,066 | -4.04% | 5.90% | |
AON / Aon plc. – Class A | 4,335,000 | 4,100,000 | -5.42% | 1,496,442 | 1,329,302 | -11.17% | 2.00% | |
AMZN / Amazon.com Inc. | 10,551,000 | 10,000,000 | -5.22% | 1,375,428 | 1,271,200 | -7.58% | 0.10% |
1.4 2023年第3四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄
今回は、Activision Blizzard, Celanese Corp, General Motors, Johnson & Johnson, Mondelez International, Proctor & GambleおよびUnited Parcel Servicesの全ての保有株式が売却されました。
Security | 2023年6月末の株式数 | 2023年9月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2023年6月末の価値(千ドル) | 2023年9月末の価値 (千ドル) | 変化率 (価値) | Stake |
ATVI / Activision Blizzard Inc | 14,658,121 | 0 | -100.00% | 1,235,679,601 | 0 | -100.00% | |
CE / Celanese Corp – Series A | 5,358,535 | 0 | -100.00% | 620,518,352 | 0 | -100.00% | |
GM / General Motors Company | 22,000,000 | 0 | -100.00% | 848,320 | 0 | -100.00% | |
JNJ / Johnson & Johnson | 327,100 | 0 | -100.00% | 54,142 | 0 | -100.00% | |
MDLZ / Mondelez International Inc. – Class A | 578,000 | 0 | -100.00% | 42,159 | 0 | -100.00% | |
PG / Procter & Gamble Co. | 315,400 | 0 | -100.00% | 47,859 | 0 | -100.00% | |
UPS / United Parcel Service, Inc. – Class B | 59,400 | 0 | -100.00% | 10,647 | 0 | -100.00% |
2. Form 4から見る10月~11月の変化
2023年10月~11月の間に提出されたForm 4によると、2023年10月以降もHPの株式が追加で売却された一方で、Occidental Petroleumの株式が追加で購入されました。
Form 4の提出日 | 内容 |
2023年10月2日 | 10月2日にHP Inc.の普通株式株1,596,922株が売却されました (10月2日時点の保有株式数は100,922,113株) |
2023年10月5日 | 10月3日にHP Inc.の普通株式株3,067,508株が売却されました (10月3日時点の保有株式数は97,854,605株) |
2023年10月25日 | 10月23日~25日にかけてOccidental Petroleum Corpの普通株式株3,921,835株が購入されました (10月25日時点の保有株式数は228,051,027株) |
**********************
I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.
最新記事 by 暮眞★潤 (Jun Kurema) (全て見る)
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年3月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年4月17日
- ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2024年12月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2025年2月公表) - 2025年3月16日
- ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2024年9月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2024年11月公表) - 2025年3月16日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年2月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年3月15日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年1月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年3月15日