
2023年8月14日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報(2023年6月30日現在のポートフォリオ情報)を検討してみたいと思います。
目次
1. Form 13Fからみる、2023年6月末現在のポートフォリオ
1.1 保有価値の大きい銘柄トップ10
以下の表にある通り、2023年8月14日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10(2023年6月末時点)は、Apple、Bank of America、American Express、Coca-Cola、Chevron、Occidental Petroleum、Kraft Heinz、Moody’s、HP Inc.、DaVitaとなりました。
Security | 2023年3月末の株式数 | 2023年6月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2023年3月末の価値(千ドル) | 2023年6月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | Stake | |
AAPL / Apple Inc | 915,560,382 | 915,560,382 | 0 | 150,975,906 | 177,591,247 | 17.63% | 5.90% | |
BAC / Bank Of America Corp. | 1,032,852,006 | 1,032,852,006 | 0 | 29,539,567 | 29,632,524 | 0.31% | 13.00% | |
AXP / American Express Co. | 151,610,700 | 151,610,700 | 0 | 25,008,184 | 26,410,584 | 5.61% | 20.60% | |
KO / Coca-Cola Co | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 24,812,000 | 24,088,000 | -2.92% | 9.20% | |
CVX / Chevron Corp. | 132,407,595 | 123,120,120 | -7.01% | 21,603,623 | 19,372,951 | -10.33% | 6.50% | |
OXY / Occidental Petroleum Corp. | 211,707,119 | 224,129,192 | 5.87% | 13,216,875 | 13,178,796 | -0.29% | 25.30% | |
KHC / Kraft Heinz Co | 325,634,818 | 325,634,818 | 0 | 12,592,298 | 11,560,036 | -8.20% | 26.50% | |
MCO / Moody`s Corp. | 24,669,778 | 24,669,778 | 0 | 7,549,445 | 8,578,175 | 13.63% | 13.40% | |
HPQ / HP Inc | 120,952,818 | 120,952,818 | 0 | 3,549,965 | 3,714,461 | 4.63% | 12.30% | |
DVA / DaVita Inc | 36,095,570 | 36,095,570 | 0 | 2,927,711 | 3,626,522 | 23.87% | 39.50% |
FintelによるBerkshire Hathaway Inc – 13F Filing History情報およびCNBCによるPortfolio Trackerについては、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。
1.2 2023年第2四半期中に購入された銘柄
第2四半期中には、D.R. Horton、NVR Inc.およびLennar Corpが新しくポートフォリオに加わりました。また、2022年第2四半期と比べるとCapital One およびOccidental Petroleumの2銘柄の保有株式数が増えました。
Security | 2023年3月末の株式数 | 2023年6月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2023年3月末の価値(千ドル) | 2023年6月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | Stake | |
DHI / D.R. Horton Inc. | 0 | 5,969,714 | 0 | 726,454 | 1.80% | |||
NVR / NVR Inc. | 0 | 11,112 | 0 | 70,568 | 0.30% | |||
LEN.B / Lennar Corp. – Class A | 0 | 152,572 | 0 | 17,238 | 0.10% | |||
COF / Capital One Financial Corp. | 9,922,000 | 12,471,030 | 25.69% | 954,099 | 1,363,957 | 42.96% | 3.30% | |
OXY / Occidental Petroleum Corp. | 211,707,119 | 224,129,192 | 5.87% | 13,216,875 | 13,178,796 | -0.29% | 25.30% |
1.3 2023年第2四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄
Activision Blizzard Inc、Globe Life、General Motors、Celanese CorpおよびChevronが売却の対象となりました。
Security | 2023年3月末の株式数 | 2023年6月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2023年3月末の価値(千ドル) | 2023年6月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | Stake |
ATVI / Activision Blizzard Inc | 49,439,781 | 14,658,121 | -70.35% | 4,231,550 | 1,235,680 | -70.80 | 1.90% |
GL / Globe Life Inc | 6,353,727 | 2,515,574 | -60.41% | 699,037 | 275,757 | -60.55 | 2.60% |
GM / General Motors Company | 40,000,000 | 22,000,000 | -45.00% | 1,467,200 | 848,320 | -42.18 | 1.60% |
CE / Celanese Corp – Series A | 8,819,016 | 5,358,535 | -39.24% | 960,302 | 620,518 | -35.38 | 4.90% |
CVX / Chevron Corp. | 132,407,595 | 123,120,120 | -7.01% | 21,603,623 | 19,372,951 | -10.33 | 6.50% |
1.4 2023年第2四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄
今回は、Mckesson Corporation、Marsh & McLennanおよびVitesse Energy Incの全ての保有株式が売却されました。
Security/ | 2023年3月末の株式数 | 2023年6月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2023年3月末の価値(千ドル) | 2023年6月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | Stake |
MCK / Mckesson Corporation | 2,289,864 | 0 | -100% | 815,306 | 0 | -100.00 | |
MMC / Marsh & McLennan Cos., Inc. | 404,911 | 0 | -100% | 67,437 | 0 | -100.00 | |
VTS / Vitesse Energy Inc | 51,026 | 0 | -100% | 971 | 0 | -100.00 |
2. Form 4から見る7月~8月の変化
2023年7月~8月の間には保有ポートフォリオのの変更に関するForm 4は提出されませんでした。
3. 注目点
3.1 住宅建築業関連銘柄(Home Builder株)
今回はDR. Horton、LennorおよびNVRといった住宅建築業関連株(ホームビルダー株)が一斉にポートフォリオに加わりました。
**********************
I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.
最新記事 by 暮眞★潤 (Jun Kurema) (全て見る)
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年3月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年4月17日
- ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2024年12月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2025年2月公表) - 2025年3月16日
- ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2024年9月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2024年11月公表) - 2025年3月16日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年2月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年3月15日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年1月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年3月15日