
ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのか、Mad Moneyの記事をベースに追いかけています。2020年12月末の情報です。
1. クレイマー氏のCharitable Trustとは
まず最初に、クレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)についてですが、これは$3 millionを投じて作られたポートフォリオで、運用で得た利益が毎年チャリティーに募金されているようです。
Action Alerts PLUS portfolioとも呼ばれているようで、この慈善信託にどの銘柄が含まれているかは一般に公開されておらず、Action Alerts PLUSという有料の投資クラブに参加している人のみ現在の銘柄リストへのアクセスが与えられ、また将来の売買の予定が通知されるようです。
2. 保有銘柄
2.1 調査方法
ということで、ポートフォリオの内容を完全に把握するのはAction Alerts PLUSメンバーでないと無理なのですが、CNBCの「Mad Money w/Jim Cramer」の放送中に慈善信託で保有している銘柄の話をした場合には、当該銘柄を保有中である旨がMad Money放送後にCNBCのサイトにアップされる各エピソードのビデオクリップ入りの記事の末尾にdisclosureとして表示されています。したがって、それらの記事をたどっていくと、全てとは言えませんが慈善信託のportfolioにどの銘柄が含まれているのか知ることができます。
とりあえず2020年7月~10月の記事をベースに慈善信託のポートフォリオに含まれる銘柄をまとめたのですがそちらは一旦終了し、11月以降の情報を盛り込んで新たな投稿にしました。
10月末時点の情報は以下の記事をご覧ください。
2.2 保有銘柄一覧(2020年12月時点)
Action Alerts PLUSの申し込みのページにはクレイマー氏の慈善信託は「30+ stock」を保有しているとあります。
各銘柄がどれくらいの頻度で取り上げられているのか興味があるので、今回からは、11月および12月に保有が確認できた日は全て列記しました。11月~12月に取り上げられなかったものについては最後に取り上げられた日のままになっています。
ちなみに、Bristol-Myers Squibb, Comcast, Home DepotおよびWalmartは2020年7月~10月のエピソードでは保有を確認できませんでした。11月になってから取得した可能性大です。
また、Fordは2020年7月~11月のエピソードでは保有を確認できませんでした。12月になってから取得した可能性大です。
| 銘柄名 | Ticker | 2020年11月および12月に保有していることを確認した日および10月以前に最後に確認した日(Mad Money放送日)(注1) | 特記事項 |
| Abbvie | ABBV | 9/30/2020, 12/11/2020 | COVID-19 Index (注2)の一員 。 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2020年9月30日現在)(注4)。 |
| Abbott Labs | ABT | 10/14/2020*, 11/02/2020, 11/05/2020 | COVID-19 Index の一員 。 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 10/27/2020, 11/04/2020, 11/11/2020, 11/12/2020, 12/4/2020 | |
| Alphabet | GOOGL | 10/29/2020, 11/04/2020, 11/05/2020, 11/30/2020, 12/1/2020, 12/2/2020, 12/16/2020 | FAANG (注3) を構成する銘柄の一つ。COVID-19 Indexの一員。 |
| Amazon | AMZN | 10/30/2020, 11/02/2020(1), 11/02/2020(2), 11/04/2020, 11/09/2020 , 11/23/2020, 11/30/2020, 12/1/2020, 12/12/2020, 12/16/2020 | FAANGを構成する銘柄の一つ。COVID-19 Indexの一員。 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2020年9月30日現在)。 |
| Apple | AAPL | 10/30/2020, 11/02/2020, 11/04/2020, 11/05/2020, 11/23/2020, 11/30/2020, 12/1/2020, 12/3/2020, 12/11/2020, 12/15/2020, 12/16/2020, 12/22/2020 | FAANGを構成する銘柄の一つ。COVID-19 Indexの一員。 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2020年9月30日現在)。 |
| Boeing | BA | 10/23/2020, 11/23/2020, 12/2/2020, 12/4/2020, 12/16/2020 | 2020年10月12日の放送で、Charitable TrustでBoeingの株を買い始めたことに言及していました(視聴者との電話の中で言っていたのでVideo Clipはありません)。 |
| Broadcom | AVGO | 10/28/2020, 12/4/2020 | |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | 11/20/2020, 12/11/2020 | (2020年7月~10月のエピソードでは保有を確認できませんでした。) 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2020年9月30日現在)。 |
| Comcast | CMCSA | 11/09/2020 | (2020年7月~10月のエピソードでは保有を確認できませんでした。) |
| Costco | COST | 10/14/2020*, 11/23/2020, 12/4/2020 | COVID-19 Indexの一員。 参考:2020年6月30日末時点ではバークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つでしたが、2020年第3四半期中に全て売却されました。 |
| CVS Health | CVS | 10/14/2020, 11/11/2020, 11/16/2020, 11/23/2020, 12/10/2020, 12/11/2020, 12/17/2020 | |
| DuPont | DD | 8/24/2020, 11/23/2020 | |
| FB | 10/30/2020, 11/02/2020, 11/04/2020, 11/05/2020, 11/17/2020, 11/30/2020, 12/1/2020, 12/16/2020 | FAANGを構成する銘柄の一つ。 | |
| Ford | F | 12/16/2020, 12/18/2020 | (2020年7月~11月のエピソードでは保有を確認できませんでした。) |
| Goldman Sachs | GS | 10/29/2020*, 11/03/2020, 12/12/2020 | |
| Home Depot | HD | 11/17/2020 | (2020年7月~10月のエピソードでは保有を確認できませんでした。) |
| Honeywell | HON | 10/14/2020*, 11/02/2020, 11/04/2020, 11/16/2020, 11/23/2020 | |
| Johnson & Johnson | JNJ | 9/24/2020 11/30/2020 | COVID-19 Indexの一員。 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2020年9月30日現在)。 |
| JPMorgan Chase | JPM | 10/29/2020*, 11/02/2020, 11/04/2020, 12/12/2020 | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2020年9月30日現在)。 |
| NortonLifeLock | NLOK | 10/26/2020* | 2020年10月26日の放送で、Charitable TrustがNLOKの株を大量に保有している(has a large position)ことに言及していました(視聴者との電話の中で言っていたのでVideo Clipはありません。2020年7月~9月のエピソードでは保有を確認できませんでした。) |
| Marvell Technology. | MRVL | 10/28/2020, 11/23/2020, 12/16/2020 | COVID-19 Indexの一員。 |
| Mastercard | MA | 10/14/2020*, 11/23/2020 | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2020年9月30日現在)。 |
| Microsoft | MSFT | 10/28/2020, 11/04/2020, 11/05/2020 | 2019年には、FAANGからN(Netflix)を取り除き、M(Microsoft)に入れ替えようという提案がなされましたがFAAMGという言葉は定着していないようです。COVID-19 Indexの一員。 |
| Nike | NKE | 10/14/2020*, 11/13/2020, 12/11/2020 12/14/2020* | (2020年7月~9月のエピソードでは保有を確認できませんでした。) |
| NVIDIA | NVDA | 10/14/2020, 11/13/2020, 12/11/2020 | クレイマー氏お気に入り銘柄の一つで、飼っていた犬の名前をNvidiaに変更したのは有名な話です。COVID-19 Indexの一員。 |
| PepsiCo | PEP | 10/14/2020 | COVID-19 Indexの一員。 |
| Salesforce | CRM | 10/14/2020, 11/04/2020, 11/12/2020, 12/1/2020, 12/3/2020, 12/4/2020, 12/22/2020 | 2020年8月末にDow Jones指数の仲間入りを果たしました (代わりにExxonが指数から脱落しました)。 経営陣のMarc Benioff氏はクレイマー氏お気に入りCEOの一人で、Mad Moneyのインタビューでも頻繁に登場しています。COVID-19 Indexの一員。 |
| Take-Two Interactive | TTWO | 10/30/2020 | COVID-19 Indexの一員。 |
| TJX Companies | TJX | 10/14/2020 | 10/14/2020の放送では、TJXを一部売却したことに触れていました。 |
| United Parcel Service | UPS | 10/23/2020, 11/16/2020, 11/23/2020 | 10/14/2020* (2020年7月~9月のエピソードでは保有を確認できませんでした。) 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2020年9月30日現在)。 |
| Walt Disney | DIS | 10/14/2020*, 11/06/2020, 11/09/2020, 11/16/2020, 11/23/2020, 12/2/2020, 12/20/2020, 12/12/2020 | |
| Walmart | WMT | 11/13/2020, 11/17/2020, 11/23/2020 | (2020年7月~10月のエピソードでは保有を確認できませんでした。) |
| Waste Management | WM | 10/20/2020* |
(注1)記事中のDisclosure部分にはCharitable Trustで保有している旨が書かれていないけれどもCharitable Trustの保有株である旨を放送中に口にした時のエピソードには日付の横に「*」を付けました。
(注2)COVID-19 Indexとは、クレイマー氏が2020年4月に提唱し、5月、6月と10月に改訂された指標で、コロナ禍でも値上がりを期待できる100銘柄から構成されています。興味のある方は以下の記事をご覧ください。
(注3)FAANGとは、Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet (Googleの親会社)の総称です。2013年2月にジム・クレイマー氏がFANGという総称を使い始め、その後2017年にAppleを加えてFAANGとなったとのことです。
FAANG is an acronym for the five popular tech stocks — Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google — which have for years soared and dwarfed the competition. The basket was originally named FANG, when CNBC’s Jim Cramer coined the term back on February 5, 2013. Apple was added by investors around two years later, forming the FAANG basket.
(Business Insider: It’s time to break up the FAANGs (FB, APPL, AMZN, NFLX, GOOGL)より引用)
(注4)バークシャー・ハサウェイの保有銘柄(全銘柄)を確認したい人は以下のリンクをご利用ください。
- The Berkshire Hathaway Portfolio Tracker(随時更新されているので、最新の情報が見たい人向け)
- Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – September 30, 2020(2020年11月16日にSECにファイルされた2020年9月30日末のデータが分かりやすくまとめられてます。前四半期(2020年6月30日末)のデータとの比較になっていて便利です。
また、以下の記事も参考にしてください。
2.3 2020年に売却した銘柄
以下の銘柄は以前は保有していたものの、売却された(または売却をしたかもしれない)銘柄です。
| 銘柄名 | Ticker | 売却を確認した日 | 特記事項 |
| Colgate-Palmolive | CL | 10/1/2020* | COVID-19 Indexの一員。売却の理由は“too recession-proof”だからと説明していました。2020年10月20日の放送(video clipなし)でも、「sold for small profits」と言っていました。 |
| Clorox | CLX | 10/27/2020* | COVID-19 Indexの一員。2020年7月14日放送時には保有していましたが、その後売却したようです。2020年10月27日の放送(video clipなし)で以前はお気に入りの銘柄だったが「sold the stock higher, because I felt there are others that are better in that space」と説明していました。 |
| McCormick | MKC | 不明 | 最後に保有を確認したのが2020年7月14日と、ちょっと古いので既に売却しているかもしれません。 |
| Starbucks | SBUX | 不明 | 最後に保有を確認したのは 2020年10月23日とまだ新しいですが、2020年12年4日にStarbucksの話題が出たにもかかわらず、保有している旨を明言しませんでした。 |
| Verizon | VZ | 不明 | COVID-19 Indexの一員。2020年4月27日放送時には保有していましたが、2020年7月~12月の記事で確認した限りでは引き続き保有しているか否か不明。4月以降に売却した可能性が高いです。 |
最新記事 by Jun Kurema (暮眞★潤) (全て見る)
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年3月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年4月5日
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年2月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年4月5日
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年1月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年2月22日
- ジム・クレイマー慈善信託ポートフォリオの調査方法|月次保有銘柄と整理ルール - 2026年1月11日
- アメリカのIRA(個人退職口座)および401(k)(確定拠出型年金)制度についての基礎知識(2026年版) - 2026年1月3日




コメント