
ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのか、Mad Moneyの記事を中心に追いかけています。2021年10月現在の情報です。今月から「CNBC Investing Club with Jim Cramer」からのメール情報も加えていきます。
2021年12月19日追記:2022年1月18日からInvestment Clubが有料サービスに変更になるとの連絡がきました。無料なのは2021年10月~2022年1月17日の期間に限ってということのようです。ということで、Mad Moneyからの情報を通じてポートフォーリオを構成する銘柄名を追いかけるという企画は2022年1月から再開します。2021年12月時点でのポートフォリオおよび、2021年10月~12月中の売買については、 本サイト内の「 ジム・クレイマー氏に学ぶ:CNBC投資クラブ&クレイマー氏の慈善信託 (Charitable Trust)のポートフォリオ」をご覧ください。
2021年11月13日追記:クレイマー氏の 慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのかという単純な疑問から始めた企画でしたが、2021年11月分の CNBC Investing Club with Jim Cramer (無料のメーリングリスト)より、配信されたEメールに慈善信託に含まれる銘柄名の一覧が記載されるようになりました。なので、 Mad Moneyからの情報を通じてポートフォーリオを構成する銘柄名を追いかけるという企画は今回の投稿が最後になります。
今後は、 Investing Clubから配信された情報をもとに、本サイト内の「 ジム・クレイマー氏に学ぶ:CNBC投資クラブ&クレイマー氏の慈善信託 (Charitable Trust)のポートフォリオ」という記事を随時更新し、この記事内に最新の情報を反映していく予定です。同記事では、各銘柄のセクター・業界の分類および、分かる範囲にとどまりますが各銘柄の所有株式数及び各銘柄がポートフォリオ全体に占める割合なども紹介していきます。
目次
1. クレイマー氏のCharitable Trustおよび保有銘柄の調査方法
ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのかにつき、2020年の後半から追いかけ始めました。2020年は数か月毎にまとめていましたが、2021年から月ごとに区切っています。
CNBC Mad Moneyからの情報(放送中の口頭での情報およびCNBCサイトの記事)に加えて、今月からは2021年10月1日に発足した CNBC Investing Club with Jim Cramerからの情報も参考にしながらポートフォリオを追いかけていきます。
尚、 CNBC Investing Club with Jim Cramer は無料のメーリングリストです。ジム・クレイマー氏のアドバイスを参考にしたい人は是非購読しましょう!
2. 保有銘柄一覧(2021年10月時点)
Mad Money放送からの情報に関しては、9月以前にMad Moneyの放送中またはCNBCの記事または放送で最後に確認した日、および10月に保有が確認できた全ての日を列記しています。10月に取り上げられなかったものについては最後に取り上げられた日のみです。 CNBC Investing Clubからの情報も、10月に受け取ったニューズレターのうち、各銘柄の保有について言及しているものは全て列記しています。
尚、2021年10月1日放送のSquak on the Streetによるとクレイマー氏の慈善信託は2021年10月1日現在、34の銘柄を保有しているそうです。(参考:Squack on the Street:Jim Cramer launches the CNBC Investing Club with a focus on building long-term wealth)。尚、その後、2銘柄(Bristol-Myers Squibb およびCrown Castle)の株すべてを売却する一方で、 1銘柄(Eli Lilly)を新規にポートフォリオに加えたので現時点での保有数は33銘柄と思われます。
なので、下の表でも33銘柄になるように、下記の「既に売却された(かもしれない)銘柄」リストに一旦入れたものを復活させたり売却済みかどうか自信のないものを同リストに加えたりしながら調整しています。
銘柄名 | Ticker | Mad Money(放送およびCNBC記事)により2021年10月に保有していることを確認した日およびそれ以前に最後に確認した日(注1) | 特記事項 | CNBC Investing Clubニューズレターからの情報により 2021年10月に保有または株式の購入を確認した日([ ]内の数字は、購入後のポートフォリオに占める割合) | |
AbbVie | ABBV | 7/20/2021 (口頭 @6:04PM) | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年6月30日現在)(注2)。 | 10/13/2021, 10/18/2021, 10/22/2021, 10/29/2011 | |
Abbot Labs | ABT | 4/16/2021, 10/12/2021, 10/15/2021 (口頭) | 10/15/2021, 10/20/2021, 10/22/2021, 10/27/20221 | ||
Advanced Micro Devices | AMD | 9/27/2021 (口頭 @6:35PM) | 2021年6月25日の放送のAm I diversifiedのコーナーで、Charitable TrustがAMDをその日に購入したことに言及していました(口頭 @6:17PM)。 | 10/7/2021, 10/11/2021, 10/12/2021, 10/15/2021, 10/18/2021, 10/22/2021, 10/26/2021, 10/27/2021, 10/28/2021, 10/29/2011 | |
Alphabet | GOOGL | 7/28/2021, 10/5/2021 | 10/12/2021, 10/19/2021, 10/22/2021, 10/26/2021, 10/27/2021,10/29/2011 | ||
Amazon | AMZN | 9/27/2021, 10/5/2021, 10/20/2021 | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年6月30日現在。 | 10/13/2021, 10/19/2021, 10/22/2021, 10/28/2021, 10/29/2011 | |
American Eagle Outfitters | AEO | 8/11/2021, 10/15/2021 | 2021年6月22日の放送(口頭 @6:06PM)で、Charitable TrustでAmerican Eagle Outfittersの株を買ったばかりである旨に言及していました。 | 10/5/2021, 10/7/2021, 10/14/2021 | |
Apple | AAPL | 9/27/2021, 10/5/2021, 10/12/2021 (口頭) | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年6月30日現在)。 | 10/13/2021, 10/14/2021, 10/18/2021, 10/19/2021, 10/22/2021, 10/28/2021 , 10/29/2011 | |
Boeing | BA | 8/11/2021、10/12/2021(口頭) | 2020年10月12日の放送(口頭 @6:09PM)で、Charitable TrustでBoeingの株を買い始めたことに言及していました。 | 10/15/2021, 10/22/2021, 10/27/2021, 10/29/2011 | |
Broadcom | AVGO | 8/2/2021 (口頭 @6:09PM) | 10/11/2021, 10/12/2021, 10/13/2021, 10/15/2021, 10/27/2021 | ||
Cisco Systems | CSCO | 2021/9/15 (口頭 @6:47PM) | 2021年9月15日の放送(口頭 @ 6:47PM)で、Charitable Trustで保有していることに言及していました。 | ||
Costco | COST | 8/19/2021, 10/12/2021 (口頭) | 10/5/2021, 10/6/2021 | ||
DuPont | DD | 8/4/2021, 10/29/2021 | 10/29/2011 | ||
Eli Lilly | LLY | (4/15/2021), 10/26/2021 (口頭 ) | 2021年4月のエピソードではじめて保有を確認しましたが、Investment Clubのメールによると6月に一旦全て売却していたそうです。 | 10/8/2021(BMYの代わりとして、新規に購入開始。Price Target: $275), 10/15/2021, 10/22/2021, 10/25/2021 (150株を追加購入@ roughly $244.78) [取引後の株式数: 250株、ポートフォリオに占める割合: 1.53%] , 10/26/2021, 10/29/2011 | |
Estee Lauder | EL | 6/7/2021 (TV字幕 @6:06PM), 10/5/2021 (口頭 @6:06PM – 6:07PM) , 10/29/2021 | 2021年5月のエピソードではじめて保有を確認しました | 10/21/2021, 10/22/2021, 10/25/2021 (50株を売却 @ roughly $229.88) [取引後の株式数: 125株、ポートフォリオに占める割合: 0.73%], 10/29/2011 | |
FB | 9/27/2021, 10/5/2021 | 2021年10月26日の放送(口頭 @ 6:57PM)によると、120株を保有しているそうです。 | 10/12/2021, 10/21/2021, 10/22/2021, 10/25/2021, 10/26/2021, 10/28/2021, 10/29/2021 | ||
Ford | F | 8/11/2021, 10/6/2021 | 2020年12月のエピソードではじめて保有を確認しました。 | 10/18/2021, 10/19/2021, 10/20/2021, 10/21/2021 (10/21現在ポートフォリオに占める割合が一番高く約5.2%), 10/22/2021, 10/25/2021 (2,500株を売却@ roughly $16.09) [取引後の株式数: 10,000株、ポートフォリオに占める割合: 4.03% ], 10/27/2021, 10/28/20201, 10/29/2011 | |
Honeywell | HON | 4/29/2021 | 10/15/2021, 10/22/2021 | ||
Linde | LIN | 8/9/2021 (口頭) | 10/8/2021, 10/22/2021, 10/29/2011 | ||
Marvell Technology. | MRVL | 6/25/2021 (口頭 @6:15PM), 10/6/2021 (口頭 @6:23PM) | 10/7/2021, 10/11/2021, 10/12/2021, 10/19/2021 (利確のために250株を売却@ roughly $66.86) [売却後ポートフォリオに占める割合: 2.23%] | ||
Master Card | MA | 3/15/2021 | 10/15/2021, 10/21/2021, 10/22/2021, 10/26/2021, 10/27/2021, 10/28/2021, 10/29/2011 | ||
Microsoft | MSFT | 8/19/2021, 10/5/2021 | 10/19/2021, 10/22/2021, 10/26/2021, 10/27/2021, 10/29/2011 | ||
Morgan Stanley | MS | 10/8/2021 (口頭&字幕) | 10/5/2021, 10/14/2021 (“we view any weakness in the stock as a buying opportunity”), 10/15/2021, 10/18/2021 | ||
NortonLifeLock | NLOK | 8/11/2021 | 2020年10月26日のエピソード(口頭 @6:11PM – 6:12PM)で初めて保有を確認しました。 | 10/29/2011 | |
Nucor | NUE | 8/5/2021 , 10/6/2021, 10/7/2021 (口頭 ), 10/26/2021 (口頭 ), 10/28/2021 | 2021年6月のエピソード(6/7/2021 口頭@6:05PM)で初めて保有を確認しました。 | 10/6/2021, 10/8/2021 (買い増しをする可能性に言及しています) , 10/15/2021, 10/20/2021, 10/21/2021, 10/22/2021, 10/27/2021 | |
NVIDIA | NVDA | 7/6/2021 | 10/7/2021, 10/11/2021, 10/12/2021, 10/27/2021 | ||
PayPal | PYPL | 8/11/2021 | 2021年8月11日の放送で、Charitable TrustがPayPalを購入したばかりである旨を述べていました。 | 10/5/2021 (25株を追加購入@ roughly $258.57) [ ポートフォリオに占める割合: 3.94%], 10/7/2021, 10/20/2021, 10/21/2021, 10/22/2021, 10/25/2021 (25株を追加購入@ roughly $248.10) [取引後の株式数: 600株、ポートフォリオに占める割合: 3.77%], 10/27/2021, 10/29/2021 | |
Salesforce | CRM | 9/27/2021, 10/18/2021 | 10/13/2021, 10/18/2021 | ||
Union Pacific | UNP | 9/27/2021 (口頭 @6:22PM) | 2021年4月のエピソードではじめて保有を確認しました | 10/8/2021, 10/15/2021, 10/20/2021 (150株を売却@ roughly $224.99) [売却後は450株保有。ポートフォリオに占める割合は2.6%], 10/21/2021, 10/22/2021, 10/25/2021 (50株を売却 @ roughly $240.99) [取引後の株式数: 400株、ポートフォリオに占める割合: 2.44%] | |
United Parcel Service | UPS | 7/27/2021 (口頭 @6:26PM), 10/11/2021 (口頭), 10/21/2021, 10/26/2021 (口頭 ) | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年6月30日現在)。 2021年6月18日のエピソードで一部を高値で売却した(値段が下がったらまた買い足したい)旨を説明していました。 | 10/14/2021, 10/21/2021 (125株を売却@ roughly $198.15) [売却後は725株保有。ポートフォリオに占める割合は3.67%], 10/22/2021, 10/26/2021, 10/27/2021, 10/29/2011 | |
Walt Disney | DIS | 9/27/2021 (口頭 @6:26PM), 10/20/2021 | 2021年9月27日のエピソード (口頭 @6:26PM)で、結構前に売却したけれどもまた買い直した旨を説明していました。 | 10/5/2021 (75株を購入@ around $174.27) [ ポートフォリオに占める割合: 1.04%], 10/15/2021, 10/18/2021, 10/25/2021 (175株を購入@ roughly $170.73) [取引後の株式数: 400株、ポートフォリオに占める割合: 1.71% ] | |
Walmart | WMT | 8/9/2021 | 2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました | 10/5/2021, 10/18/2021, 10/19/2021, 10/26/2021 (150株を売却@ roughly $149.33) [取引後の株式数: 850株、ポートフォリオに占める割合: 3.18% ] | |
Wells Fargo | WFC | 7/19/2020 (口頭 @6:28PM), 10/8/2021 (口頭&字幕), 10/15/2021 ( 口頭) | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年6月30日現在)。 2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました。 | 10/14/2021 (“We are sticking with this one”) , 10/15/2021, 10/26/2021 | |
Wynn Resorts | WYNN | 9/23/2021 (口頭 @6:14PM), 10/29/2021 | 2021年5月のエピソードではじめて保有を確認しました | 10/5/2021, 10/11/2021 (75株を購入@ roughly $88.18 [ ポートフォリオに占める割合: 3.1%], 10/12/2021, 10/15/2021, 10/29/2011 |
(注1)記事中のDisclosure部分にはCharitable Trustで保有している旨が書かれていないけれどもCharitable Trustの保有株である旨を放送中に口にした時のエピソードには日付の横に(口頭)の文字を書き添えました。
(注2)バークシャー・ハサウェイの保有銘柄(全銘柄)を確認したい人は以下のリンクをご利用ください。
- The Berkshire Hathaway Portfolio Tracker(随時更新されているので、最新の情報が見たい人向け)
- Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – June 30, 2021(2021年8月16日にSECにファイルされた2021年6月末のデータが分かりやすくまとめられてます。前四半期(2021年3月末)のデータとの比較になっていて便利です。
また、以下の記事も参考にしてください。
3. これから買うかもしれない(買う可能性があった)銘柄
ジム・クレイマー氏は、Mad Moneyの放送で言及した銘柄は最低でも3日間は慈善信託のための取引をしないという制限を設けているそうなので、魅力的な価格でもタイミングによっては取引をしない可能性があるそうですが、とりあえず10月中に購入の候補にあがっている(あがっていた)銘柄です。
- IBM (IBM): 2021年10月5日のMad Moneyの放送および同日のInvestment Clubメールの中で、IBMを「potential bullpen of stocks」に加えた旨を話していました。Bullpenというのは、「野球場にある投球練習場」のことをさしますが、試合中はリリーフピッチャーが出場に備えて肩慣らしをする場所なので、現在ポートフォリオにある銘柄(先発投手)を売って代わりに買う銘柄というようなニュアンスで使っているようです。
- Morgan Stanley (MS): 2021年10月5日のInvestment Clubメールの中で、MSの株を買い増すべきか考慮していたことを明らかにしました。せっかくの低めのcost basisを脅かすのを避けるためとりあえずは購入を見合わせたそうですが価格が下がったらまた購入リスト入りする可能性があるようです。
- American Eagle Outfitters (AEO): 2021年10月5日のInvestment Clubメールの中でAEOがかなり割安(”way too cheap”)であること、また10月7日のメールの中では、もしも上述の制限がなかったら10月7日の午後にAEOを購入していたかもと言及していました。
- Nucor (NUE): 2021年10月8日のInvestment Clubメールの中で、(NUEのRatingは)Goldman Sachsによってダウングレードされたばかりだけれども、来年の回復を見込んでもっと買いたい(”inching to buy more for Charitable Trust”)と述べていました。
- PayPal (PYPL): 2021年10月20日のInvestment Clubメールの中で、上記の3日間の制限がなかったらPayPalを買い増ししていた(けれども制限のため実際には購入しなかった)旨を述べていました。
4. 既に売却された(かもしれない)銘柄
以下の銘柄は以前は保有していたものの、売却された(または売却されたかもしれない)銘柄です。
銘柄名 | Ticker | 売却を確認した日 | 最後に保有を確認した日 |
PepsiCo | PEP | N/A | 2020年10月14日 |
TJX Companies | TJX | N/A | 2020年10月14日 |
Waste Management | WM | N/A | 2020年10月20日(口頭) |
Comcast | CMCSA | N/A | 2020年11月9日 |
Home Depot | HD | N/A | 2020年11月17日 |
CVS Health | CVS | N/A | 2021年1月4日 |
Johnson & Johnson | JNJ | N/A | 2021年1月5日 |
Nike | NIKE | 2021年6月18日および2021年6月25日のMad Money放送中に、数か月前にNikeを売却した旨に言及していました。 | 2021年2月4日 |
Goldman Sachs | GS | N/A | 2021年3月19日 |
JPMorgan Chase | JPM | N/A | 2021年3月19日 |
Starbucks | SBUX | 2021年7月23日のMad Money放送中に、$113の時に売却した旨に言及していました。 | 2021年4月23日 |
Take-Two Interactive | TTWO | N/A | 2021年5月14日 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 2021年10月8日のInvestment Clubメールで、BMYの全ての株式を売却した旨に言及しました。 | 2021年9月24日 (口頭 @6:28PM) |
Crown Castle | CCI | 2021年10月22日のInvesting Clubメールで、CCIの全ての株式(300株)を売却した旨に言及しました。 なお、 2021年10月21日 のInvesting Clubメールでも、ポートフォリオに占める割合は一番小さく、いずれ全部売る可能性がある旨述べていました。 | 2021年9月17日 (口頭 @6:29PM) |
**********************
I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.
最新記事 by 暮眞★潤 (Jun Kurema) (全て見る)
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年5月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年6月2日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年4月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年5月4日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年3月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年4月17日
- ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2024年12月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2025年2月公表) - 2025年3月16日
- ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2024年9月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2024年11月公表) - 2025年3月16日