
2025年2月14日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報(2024年12月31日現在のポートフォリオ情報)を検討してみたいと思います。
目次
1. Form 13Fからみる、2024年12月末現在のポートフォリオ
1.1 保有価値の大きい銘柄トップ10
以下の表にある通り、2025年2月14日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10(2024年12月末時点)は、Apple、American Express、Bank of America、Coca-Cola、Chevron、Occidental Petroleum、Moody’s、Kraft Heinz、Chubb、DaVitaと、2024年9月末時点と同じ結果となりました。
銘柄 | Ticker | 2024年9月末の株式数 | 2024年12月末の株式数 | 変化率 (株式数) | 2024年9月末の価値 (千ドル) | 2024年12月末の価値 (千ドル) | 変化率 (価値) |
APPLE INC | AAPL | 300,000,000 | 300,000,000 | 0.00% | 69,900,000 | 75,126,000 | 7.48% |
AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 151,610,700 | 151,610,700 | 0.00% | 41,116,822 | 44,996,540 | 9.44% |
BANK AMER CORP | BAC | 797,683,307 | 680,233,587 | -14.72% | 31,652,074 | 29,896,266 | -5.55% |
COCA COLA CO | KO | 400,000,000 | 400,000,000 | 0.00% | 28,744,000 | 24,904,000 | -13.36% |
CHEVRON CORP NEW | CVX | 118,610,534 | 118,610,534 | 0.00% | 17,467,773 | 17,179,550 | -1.65% |
OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | 255,281,524 | 264,178,414 | 3.49% | 13,157,210 | 13,053,055 | -0.79% |
MOODYS CORP | MCO | 24,669,778 | 24,669,778 | 0.00% | 11,708,030 | 11,677,933 | -0.26% |
KRAFT HEINZ CO | KHC | 325,634,818 | 325,634,818 | 0.00% | 11,433,038 | 10,000,245 | -12.53% |
CHUBB LIMITED | CB | 27,033,784 | 27,033,784 | 0.00% | 7,796,273 | 7,469,435 | -4.19% |
DAVITA INC | DVA | 36,095,570 | 36,095,570 | 0.00% | 5,917,147 | 5,398,092 | -8.77% |
CNBCによるPortfolio Trackerについては、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。
1.2 2024年第4四半期中に追加された銘柄
第4四半期中には、Liverty Latin America (Class A), Floor & Decor Holdings, Pool Corporation, Sirus XM Holdings, Verisign, Occidental Petoreumの株が買い増されました。また、Constellation Brandsが新規にポートフォリオに加わりました。
銘柄 | Ticker | 2024年9月末の株式数 | 2024年12月末の株式数 | 変化率 (株式数) | 2024年9月末の価値 (千ドル) | 2024年12月末の価値 (千ドル) | 変化率 (価値) |
CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | 0 | 5,624,324 | 0 | 1,242,976 | ||
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (Class A) | LILA | 1,005,607 | 2,630,792 | 161.61% | 9,634 | 16,732 | 73.68% |
FLOOR & DECOR HLDGS INC | FND | 1,277,256 | 2,382,000 | 86.49% | 549,399 | 999,868 | 81.99% |
POOL CORP | POOL | 404,057 | 598,689 | 48.17% | 152,249 | 204,117 | 34.07% |
SIRIUS XM HOLDINGS INC | SIRI | 105,155,029 | 117,468,573 | 11.71% | 2,486,916 | 2,678,283 | 7.69% |
VERISIGN INC | VRSN | 12,815,613 | 13,271,457 | 3.56% | 2,434,454 | 2,746,661 | 12.82% |
OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | 255,281,524 | 264,178,414 | 3.49% | 13,157,210 | 13,053,055 | -0.79% |
1.3 2024年第4四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄
Citigroup, Liberty Latin America (Class C), Nu Holdings, Charter Communications, Capital One, Bank of America, Liberty Media, T-Mobile, Louisiana Pac Corporatoinの株式が売却の対象となりました。
銘柄 | Ticker | 2024年9月末の株式数 | 2024年12月末の株式数 | 変化率 (株式数) | 2024年9月末の価値 (千ドル) | 2024年12月末の価値 (千ドル) | 変化率 (価値) |
CITIGROUP INC | C | 55,244,797 | 14,639,502 | -73.50% | 3,458,324 | 1,030,475 | -70.20% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (Class C) | LILAK | 2,909,205 | 1,284,020 | -55.86% | 27,755 | 8,141 | -70.67% |
NU HLDGS LTD | NU | 86,438,997 | 40,180,168 | -53.52% | 1,179,892 | 416,267 | -64.72% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CHTR | 2,821,879 | 1,991,759 | -29.42% | 914,515 | 682,715 | -25.35% |
CAPITAL ONE FINL CORP | COF | 9,100,000 | 7,450,000 | -18.13% | 1,362,543 | 1,328,484 | -2.50% |
BANK AMER CORP | BAC | 797,683,307 | 680,233,587 | -14.72% | 31,652,074 | 29,896,266 | -5.55% |
LIBERTY MEDIA CORP | 7,722,451 | 6,801,360 | -11.93% | 597,949 | 630,214 | 5.40% | |
T-MOBILE US INC | TMUS | 4,672,000 | 4,350,000 | -6.89% | 964,114 | 960,176 | -0.41% |
LOUISIANA PAC CORP | LPX | 5,964,793 | 5,664,793 | -5.03% | 640,977 | 586,589 | -8.49% |
1.4 2024年第4四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄
今回は、Ulta Beatyに加え、SPDR S&P 500 ETF (SPY)およびVanguard S&P 500 ETF (VOO) の全ての保有株式が売却されました。
銘柄 | Ticker | 2024年9月末の株式数 | 2024年12月末の株式数 | 変化率 (株式数) | 2024年9月末の価値 (千ドル) | 2024年12月末の価値 (千ドル) | 変化率 (価値) |
ULTA BEAUTY INC | ULTA | 24,203 | 0 | -100.00% | 9,418 | 0 | -100.00% |
SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | 39,400 | 0 | -100.00% | 22,606 | 0 | -100.00% |
VANGUARD INDEX FDS | VOO | 43,000 | 0 | -100.00% | 22,690 | 0 | -100.00% |
2. Form 4から見る2025年1月~2月の変化
2025年1月~2月の間に提出されたForm 4によると、VeriSign, XM Holdingsおよび Occidental Petroleumの株式が2024年第4四半期に引き続いて若干購入された反面、DeVitaの株式が徐々に売却されています。
Form 4の提出日 | 内容 |
2025年1月3日 | 12月31日~1月3日にVerisignの普通株式株20,044株が購入されました (1月3日時点の保有株式数は13,289,800株) |
2025年2月3日 | 1月30~2月3日にSirus XM Holdingsの普通株式株2,308,119株が購入されました (2月3日時点の保有株式数は119,776,692株) |
2025年2月11日 | 2月7日にOccidental Petroleumの普通株式株763,017株が購入されました (2月7日時点の保有株式数は264,941,431株) |
2025年2月13日 | 2月11日にDaVitaの普通株式株203,091株が売却されました (2月11日時点の保有株式数は35,892,479株) |
2025年2月19日 | 2月14日~2月19日にDaVitaの普通株式株750,000株が売却されました (2月19日時点の保有株式数は35,142,479株) |
**********************
I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.
最新記事 by 暮眞★潤 (Jun Kurema) (全て見る)
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年3月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年4月17日
- ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2024年12月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2025年2月公表) - 2025年3月16日
- ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2024年9月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2024年11月公表) - 2025年3月16日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年2月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年3月15日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年1月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年3月15日