
遅くなりましたが、2024年11月14日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報(2024年9月30日現在のポートフォリオ情報)を検討してみたいと思います。
目次
1. Form 13Fからみる、2024年9月末現在のポートフォリオ
1.1 保有価値の大きい銘柄トップ10
以下の表にある通り、2024年11月14日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10(2024年9月末時点)は、Apple、American Express、Bank of America、Coca-Cola、Chevron、Occidental Petroleum、Moody’s、Kraft Heinz、Chubb、DaVitaと、2024年6月末時点と順位は違うものの同じ顔部ぶれとなりました。
銘柄 | Ticker | 2024年6月末の株式数 | 2024年9月末の株式数 | 変化率 (株式数) | 2024年6月末の価値 (千ドル) | 2024年9月末の価値 (千ドル) | 変化率 (価値) |
APPLE INC | AAPL | 400,000,000 | 300,000,000 | -25.00% | 84,248,000 | 69,900,000 | -17.03% |
AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 151,610,700 | 151,610,700 | 0.00% | 35,105,458 | 41,116,822 | 17.12% |
BANK AMER CORP | BAC | 1,032,852,006 | 797,683,307 | -22.77% | 41,076,524 | 31,652,074 | -22.94% |
COCA COLA CO | KO | 400,000,000 | 400,000,000 | 0.00% | 25,460,000 | 28,744,000 | 12.90% |
CHEVRON CORP NEW | CVX | 118,610,534 | 118,610,534 | 0.00% | 18,553,060 | 17,467,773 | -5.85% |
OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | 255,281,524 | 255,281,524 | 0.00% | 16,090,394 | 13,157,210 | -18.23% |
MOODYS CORP | MCO | 24,669,778 | 24,669,778 | 0.00% | 10,384,250 | 11,708,030 | 12.75% |
KRAFT HEINZ CO | KHC | 325,634,818 | 325,634,818 | 0.00% | 10,491,954 | 11,433,038 | 8.97% |
CHUBB LIMITED | CB | 27,033,784 | 27,033,784 | 0.00% | 6,895,778 | 7,796,273 | 13.06% |
DAVITA INC | DVA | 36,095,570 | 36,095,570 | 0.00% | 5,001,763 | 5,917,147 | 18.30% |
CNBCによるPortfolio Trackerについては、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。
1.2 2024年第3四半期中に追加された銘柄
第3四半期中には、Liberty Latin America (Class C)およびHeico Corporationの株が買い増されました。また、Pool Coporationが新規にポートフォリオに加わりました。
銘柄 | Ticker | 2024年6月末の株式数 | 2024年9月末の株式数 | 変化率 (株式数) | 2024年6月末の価値 (千ドル) | 2024年9月末の価値 (千ドル) | 変化率 (価値) |
POOL CORP | POOL | 0 | 404,057 | 0 | 152,249 | ||
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (Class C) | LILAK | 1,284,020 | 2,909,205 | 126.57% | 12,352 | 27,755 | 124.69% |
HEICO CORP | HEI | 1,044,242 | 1,049,687 | 0.52% | 185,374 | 213,884 | 15.38% |
1.3 2024年第3四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄
Ulta Beauty、Floor & Decor Holdings、Liberty Latin America (Class A)、Charter Communications、Apple、Bank of America、Sirus XM Holdings、Nu HoldingsおよびCapial Oneが売却の対象となりました。
銘柄 | Ticker | 2024年6月末の株式数 | 2024年9月末の株式数 | 変化率 (株式数) | 2024年6月末の価値 (千ドル) | 2024年9月末の価値 (千ドル) | 変化率 (価値) |
ULTA BEAUTY INC | ULTA | 690,106 | 24,203 | -96.49% | 266,291 | 9,418 | -96.46% |
FLOOR & DECOR HLDGS INC | FND | 3,977,870 | 1,277,256 | -67.89% | 395,440 | 549,399 | 38.93% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (Class A) | LILA | 2,630,792 | 1,005,607 | -61.78% | 25,282 | 9,634 | -61.89% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CHTR | 3,828,941 | 2,821,879 | -26.30% | 1,144,700 | 914,515 | -20.11% |
APPLE INC | AAPL | 400,000,000 | 300,000,000 | -25.00% | 84,248,000 | 69,900,000 | -17.03% |
BANK AMER CORP | BAC | 1,032,852,006 | 797,683,307 | -22.77% | 41,076,524 | 31,652,074 | -22.94% |
SIRIUS XM HOLDINGS INC | SIRI | 132,878,213 | 105,155,029 | -20.86% | 376,045 | 2,486,916 | 561.33% |
NU HLDGS LTD | NU | 107,118,784 | 86,438,997 | -19.31% | 1,380,761 | 1,179,892 | -14.55% |
CAPITAL ONE FINL CORP | COF | 9,819,052 | 9,100,000 | -7.32% | 1,359,448 | 1,362,543 | 0.23% |
1.4 2024年第3四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄
今回は、Liberty Media Corp. (Series A およびSeries C)の全ての保有株式が売却されました。
銘柄 | Ticker | 2024年6月末の株式数 | 2024年9月末の株式数 | 変化率 (株式数) | 2024年6月末の価値 (千ドル) | 2024年9月末の価値 (千ドル) | 変化率 (価値) |
LIBERTY MEDIA CORP (Series C) | LSXMK | 70,002,897 | 0 | -100.00% | 1,551,264 | 0 | -100.00% |
LIBERTY MEDIA CORP (Series A) | LSXMA | 35,182,219 | 0 | -100.00% | 779,286 | 0 | -100.00% |
**********************
I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.
最新記事 by 暮眞★潤 (Jun Kurema) (全て見る)
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年3月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年4月17日
- ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2024年12月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2025年2月公表) - 2025年3月16日
- ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2024年9月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2024年11月公表) - 2025年3月16日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年2月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年3月15日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年1月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年3月15日