
ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのか、Mad Moneyの記事を中心に追いかけています。2022年11月末時点の情報です。
目次
1. クレイマー氏のCharitable Trustおよび保有銘柄の調査方法
ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのかにつき、 Mad Money放送からの情報をもとに2020年の後半から追いかけ始めました。
基本的にMad Moneyでの放送(放送中の口頭での情報およびCNBCサイトの記事)をベースに情報収集していきますが、「 CNBC Investing Club with Jim Cramer(注)」が配信している無料メールでも、話題に上った銘柄が慈善信託のポートフォリオに含まれている場合にはその旨の注記がつくのでそちらの情報も転記しています。
(注):2021年10月~2022年1月18日まで全て無料でしたが、2022年1月19日以降は基本的に有料となりました。
2. 保有銘柄一覧(2022年11月末時点)
2022年10月~11月に保有が確認できた全ての日に加え、最後に保有が確認できた日も列記しています。
2022年10月~11月はEstee Lauderがポートフォリオに加わったのを確認しました。Netflixもポートフォリオに加わったかもしれません。
2022年11月末時点では以下の30+銘柄を保有していると思われます。
銘柄名 | Ticker | Mad Money(放送およびCNBC記事)により2022年10-11月に保有していることを確認した日または最後に確認した日(注1) | CNBC Investing Clubの無料ニューズレターにより2022年10-11月に保有していることを確認した日または最後に確認した日 | 特記事項 | |
AbbVie | ABBV | 8/26/2022 (口頭 @6:33PM) | 10/28/2022 | ||
Advanced Micro Devices | AMD | 10/28/2022, 11/10/2022, 11/22/2022 | 10/3/2022, 10/5/2022, 10/7/2022, 10/10/2022, 10/11/2022, 10/18/2022, 11/2/2022, 11/11/2022, 11/14/2022, 11/28/2022 | ||
Alphabet | GOOGL | 10/6/2022(口頭), 10/20/2022, 10/26/2022. 10/27/2022, 10/31/2022, 11/8/2022, 11/9/2022 | 10/4/2022, 10/5/2022, 10/10/2022, 10/26/2022, 10/31/2022, 11/15/2022, 11/30/2022 | ||
Amazon | AMZN | 10/20/2022, 10/26/2022, 10/27/2022, 10/31/2022, 11/8/2022, 11/9/2022, 11/22/2022 | 10/3/2022, 10/4/2022, 10/6/2022, 10/14/2022, 10/28/2022, 11/1/2022, 11/4/2022, 11/14/2022, 11/15/2022, 11/16/2022, 11/21/2022, 11/22/2022, 11/30/2022 | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2022年6月30日現在)。 | |
Apple | AAPL | 10/3/2022, 10/10/2022, 10/26/2022, 10/27/2022, 10/31/2022, 11/9/2022, 11/22/2022 | 10/3/2022, 10/10/2022, 10/11/2022, 10/13/2022, 10/17/2022, 10/28/2022, 10/31/2022, 11/3/2022, 11/4/2022, 11/7/2022, 11/8/2022, 11/15/2022, 11/16/2022, 11/22/2022, 11/28/2022, 11/29/2022 | 2022年4月12日の放送(口頭 @6:57PM–7:00PM)で、Charitale Trusr内のAppleの保有比率が6.7%となってしまったため、5%にするために一部売却した旨の説明がありました。 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2022年6月30日現在)。 | |
Cisco Systems | CSCO | 10/4/2022, 10/14/2022 | 11/17/2022, 11/22/2022 | 2021年9月15日の放送(口頭 @ 6:47PM)で、Charitable Trustで保有していることに言及していました。 | |
Constellation Brands | STZ | 10/18/2022 (口頭), 11/1/2022 | 10/6/2022, 10/7/2022, 10/25/2022, 11/1/2022, 11/11/2022 | 2022年5月23日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 | |
Costco | COST | 9/16/2022 | 10/28/2022, 11/3/2022, 11/7/2022, 11/18/2022, 11/22/2022, 11/29/2022 | ||
Coterra Energy | CTRA | 10/3/2022 | 10/3/2022, 10/11/2022, 11/4/2022, 11/7/2022, 11/17/2022, 11/22/2022 | 2022年4月19日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 | |
Danaher | DHR | 11/16/2022 | 10/6/2022, 10/10/2022, 10/17/2022, 11/1/2022 | Investment Club Newsletterによると1/5/2022にポートフォリオ入りしました | |
Disney | DIS | 10/3/2022, 10/10/2022, 11/4/2022, 11/21/2022 | 10/4/2022, 10/11/2022, 10/17/2022, 10/26/2022, 11/9/2022, 11/30/2022 | 2021年9月27日のエピソード (口頭 @6:26PM)で、結構前に売却したけれどもまた買い直した旨を説明していました。 | |
Devon Energy | DVN | 10/28/2022 | 10/18/2022, 11/1/2022, 11/14/2022, 11/22/2022 | Investment Club Newsletterによると1/24/2022にポートフォリオ入りしました。 Mad Moneyでは2022年2月1日のエピソード(口頭 @6:58PM)で初めて保有についての言及ありました。 | |
Eli Lilly | LLY | 10/11/2022, 10/19/2022, 10/28/2022, 11/1/2022, 11/8/2022 | 10/6/2022, 10/12/2022, 11/1/2022, 11/2/2022, 11/14/2022, 11/15/2022, 11/16/2022, 11/30/2022 | Investment Club Newsletterによると10/8/2021にポートフォリオ入りしました。 | |
Estee Lauder | EL | 11/2/2022, 11/11/2022, 11/15/2022, 11/17/2022, 11/28/2022 | 2022年11月2日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました | ||
Ford | F | 11/22/2022 | 10/5/2022, 10/10/2022, 10/27/2022, 11/30/2022 | 2020年12月のエピソードではじめて保有を確認しました。 | |
Honeywell | HON | 11/8/2022, 11/14/2022 | 10/3/2022, 10/13/2022, 10/27/2022, 10/31/2022, 11/22/2022 | ||
Haliburton | HAL | 10/19/2022 | 10/4/2022, 10/25/2022, 10/26/2022, 11/14/2022, 11/22/2022 | 2022年3月のエピソードではじめて保有を確認しました(CNBC記事で確認したのは2022年3月22日が初めてですが、これ以前にも3月中に口頭で言及していました)。 | |
Humana | HUM | 10/7/2022 (口頭), 10/28/2022 | 11/2/2022, 11/3/2022, 11/21/2022 | 2022年5月16日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 | |
Linde | LIN | 9/15/2022 (口頭) | 10/13/2022, 10/27/2022, 10/28/2022 | ||
Johnson & Johnson | JNJ | 10/14/2022, 10/19/2022, 10/24/2022, 11/1/2022, 11/2/2022, 11/3/2022, 11/4/2022, 11/8/2022 | 10/5/2022, 10/12/2022, 10/17/2022, 10/18/2022, 11/1/2022 | 2022年5月23日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2022年6月30日現在)。 | |
Marvell Technology | MRVL | 9/21/2022 (口頭 @6:27pm) | 10/11/2022, 10/18/2022 | 2022年3月14日のエピソード(口頭@6:25PM) によると、2019年から保有し始めたそうです。 | |
Meta Platforms | META | 10/20/2022, 10/26/2022, 10/27/2022, 10/31/2022, 11/9/2022 | 10/4/2022, 10/5/2022, 10/7/2022, 10/10/2022, 10/11/2022, 10/13/2022, 10/25/2022, 10/27/2022, 10/31/2022, 11/7/2022, 11/9/2022, 11/15/2022 | ||
Microsoft | MSFT | 10/27/2022, 10/31/2022, 11/8/2022, 11/22/2022 | 10/18/2022, 11/14/2022, 11/29/2022 | ||
Morgan Stanley | MS | 10/7/2022, 10/14/2022, 10/24/2022, 11/29/2022 | 10/5/2022, 10/14/2022, 10/17/2022 | ||
Netflix | NFLX | 10/26/2022 | 2022年10月26日のエピソードではじめて保有を確認しました。 | ||
Nvidia | NVDA | 11/3/2022, 11/11/2022, 11/22/2022 | 10/11/2022, 10/18/2022, 11/8/2022, 11/11/2022, 11/14/2022, 11/17/2022, 11/28/2022 | ||
Pioneer Natural Resources | PXD | 10/19/2022 | 10/18/2022, 10/28/2022, 11/1/2022, 11/17/2022, 11/22/2022 | 2022年5月25日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 | |
Procter & Gamble | PG | 10/14/2022, 10/19/2022 (1), 10/19/2022 (2), 10/24/2022, 11/1/2022, 11/3/2022 | 10/10/2022, 10/12/2022, 10/17/2022, 11/14/2022, 11/15/2022, 11/22/2022, 11/29/2022 | 2022年4月8日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2022年6月30日現在)。 | |
Qualcomm Incorporated | QCOM | 10/7/2022 (口頭), 10/14/2022, 10/28/2022 | 10/11/2022, 10/12/2022, 10/18/2022, 11/3/2022, 11/4/2022, 11/28/2022 | 2/17/2022付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。2/4/2022付けのNewsletterでQCOMが話題に上ったときには保有の旨に触れていなかったので2/4/2022以降にポートフォリオ入りしたものと思われます。 | |
Salesforce | CRM | 10/3/2022, 11/22/2022, 11/28/2022 | 11/10/2022, 11/15/2022, 11/18/2022, 11/21/2022, 11/29/2022, 11/30/2022 | ||
Starbucks | SBUX | 10/28/2022, 11/8/2022, 11/11/2022 | 11/4/2022, 11/28/2022 | 9/5/2022付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 | |
TJX Company | TJX | 11/11/2022, 11/15/2022, 11/16/2022, 11/18/2022 | 10/3/2022, 10/17/2022, 11/10/2022, 11/14/2022, 11/17/2022, 11/18/2022, 11/22/2022 | 8/26/2022付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。尚、8/17/2022のMad MoneyでTJXが買い時である旨の説明がありました。 | |
Wells Fargo | WFC | 10/7/2022, 10/14/2022, 10/17/2022 | 10/3/2022, 10/4/2022, 10/5/2022, 10/14/2022, 10/17/2022, 11/7/2022 | 2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました。 | |
Wynn Resorts | WYNN | 11/4/2022 | 10/31/2022, 11/28/2022 | 2021年5月のエピソードではじめて保有を確認しました |
(注1)記事中のDisclosure部分にはCharitable Trustで保有している旨が書かれていないけれどもCharitable Trustの保有株である旨を放送中に口にした時のエピソードには日付の横に(口頭)の文字を書き添えました。
(注2)バークシャー・ハサウェイの保有銘柄(全銘柄)を確認したい人は以下のリンクをご利用ください。
- The Berkshire Hathaway Portfolio Tracker(随時更新されているので、最新の情報が見たい人向け)
- Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – September 30, 2022(2022年11月14日にSECにファイルされた2022年9月末のデータが分かりやすくまとめられてます。前四半期(2022年6月末)のデータとの比較になっていて便利です。
また、以下の記事も参考にしてください。
3. 既に全株式が売却された銘柄および新たにポートフォリオに加わった銘柄
毎月1~2銘柄が入れ替わっているようなので、既に売却された銘柄および新たに加わった銘柄を合わせて紹介します。
3.1 既に売却された銘柄(2021年10月以降)
以下の銘柄は以前は保有していたものの、既に売却された銘柄です。
ポートフォリオから除かれた月 | 銘柄名 | Ticker | 売却を確認した日 | 最後に保有を確認した日 |
2021年10月 | Bristol-Myers Squibb | BMY | 2021年10月8日のInvestment Clubメールで、BMYの全ての株式を売却した旨に言及されました。 | 2021年9月24日 (Mad Money 口頭 @6:28PM) |
2021年10月 | Crown Castle | CCI | 2021年10月22日のInvesting Clubメールで、CCIの全ての株式(300株)を売却した旨に言及されました。 | 2021年9月17日 (Mad Money 口頭 @6:29PM) |
2021年12月 | Estee Lauder | EL | 2021年12月17日のInvesting Clubメールで、ELの全ての株式(100株)を売却した旨に言及されました。 | 2021年10月29日 (Mad Money) |
2022年1月 | DuPont | DD | 2022年1月18日のInvesting Clubメールで、DDの全ての株式(600株)を売却した旨に言及されました。 2022年2月1日のMad Moneyのエピソードでも、DuPontの株式を売却した旨(“We finally decided to ring the register for a terrific profit for the charitable trust”)の説明がありました。 | 2021年10月29日 (Mad Money) |
2022年2月 | Union Pacific | UNP | 2022年2月3日のMad Moneyの番組の中(口頭 @6:02PM – 6:03PM)で、一部を売却した旨の説明がありました。また、2022年3月23日のMad Moneyの番組の中(口頭 @6:09PM)で、「(UNPを)売るのが早すぎかも」と言っていました。明言したわけではありませんがニュアンス的に全株式を売却したという意味だろうと思います。 | 2022年2月3日(Mad Money 口頭 @6:02PM – 6:03PM) |
2022年3月 | NortonLifeLock | NLOK | 2022年3月30日のInvesting Clubメールで、NLOKの株式を売却していた旨に言及されました。 CNBCのInvesting Club用サイトによると売却したのは2022年3月16日だったようです。2022年4月12日のMad Moneyでも売却について説明がありました。 | 2022年2月9日 (Investing Clubメール) |
2022年4月 | Abbott Labs | ABT | 2022年4月7日のMad Money (口頭@6:04PM)および2022年4月8日のInvesting Clubメールで、ABTの株式を売却した旨に言及されました。代わりとしてProcter & Gambleを購入たことが併せて説明されました。 | 2022年2月18日 (Investing Clubメール) |
2022年4月 | United Parcel Service | UPS | 2022年4月18日 Fast Money Special Edition(口頭)でUSP株の売却について言及されました。 | 2022年1月21日 (Investing Clubメール) |
2022年5月 | Nucor | NUE | 2022年5月2日のMad Money (口頭@6:56PM)で、Nucorを売るタイミングが早すぎたと説明していたので、実際に売却されたのは4月またはそれ以前かもしれません。 | 2022年3月24日 (Investing Clubメール) |
2022年5月 | Boeing | BA | 2022年5月13日のMad Money (口頭@ 6:59PM)でBoeingの株を売却するつもりである旨の報告がありました。 | 2022年5月13日 Mad Money (口頭@ 6:59PM) |
(2022年6月) | Broadcom | AVGO | 3ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 | 2022年3月3日 (Investing Clubメール) |
(2022年6月) | Mastercard | MA | 2ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 | 2022年4月4日 (Investing Clubメール) |
2022年8月 | Walmart | WMT | 2022年3月28日の放送(口頭 @ 6:09PM)で、WMTは持ち分を減らしている最中である旨の発言がありました。2022年8月1日のMad Money(口頭@6:57PM)でWalmartの残りの株すべてを8月1日の朝に売却した旨の報告がありました。 | 2022年7月28日 Mad Money |
(2022年8月) | American Eagle Outfitters | AEO | 2ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 | 2022年6月21日 Mad Money (口頭@6:34 PM) |
(2022年9月) | PayPal | PYPL | 2ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 | 2022年7月6日 (Investing Clubメール) |
(2022年11月) | Bausche Health | BHC | 3ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 | 2022年9月1日 (Investing Clubメール) |
(2022年11月) | Chevron | CVX | 3ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 | 2022年9月7日 (Investing Clubメール) |
3.1 新規購入された銘柄(2021年10月以降)
以下の銘柄は2021年10月以降に新たに慈善信託のポートフォリオに加わった銘柄です。
ポートフォリオに加わった月 | 銘柄名 | Ticker | 補足 |
2021年10月 | Eli Lily | LLY | 2021年4月のMad Moneyのエピソードではじめて保有を確認しましたが、Investment Clubのメールによると6月に一旦全て売却していたそうです。2021年10月8日に再びポートフォリオに加わりました。 |
2021年11月 | Chevron | CVX | Investment Club Newsletterによると11/30/2021にポートフォリオ入りしました |
2021年12月 | Bausch Health | BHC | Investment Club Newsletterによると12/20/2021にポートフォリオ入りしました |
2022年1月 | Danaher | DHR | Investment Club Newsletterによると1/5/2022にポートフォリオ入りしました |
2022年1月 | Devon Energy | DVN | Investment Club Newsletterによると1/24/2022にポートフォリオ入りしました。 |
2022年2月 | Qualcomm | QCOM | 2022年2月17日付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
2022年3月 | Haliburton | HAL | 2022年3月のMad Moneyのエピソードではじめて保有を確認しました。 |
2022年4月 | Proctor & Gamble | PG | 2022年4月8日付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました |
2022年4月 | Coterra Energy | CTRA | 2022年4月19日付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました |
2022年5月 | Humana | HUM | 2022年5月16日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
2022年5月 | Johnson & Johnson | JNJ | 2022年5月23日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました |
2022年5月 | Constellation Brands | STZ | 2022年5月23日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
2022年5月 | Pioneer Natural Resources | PXD | 2022年5月25日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
2022年8月 | (Snowflake)? | SNOW | 2022年8月12日のInvestment Club Newsletterでは保有銘柄のような書き方になっていますが、Palo Alto Networks同様、Club Blulpenかもしれません。 |
2022年8月 | (Palo Alto Networks)? | (PANW) | 2022年8月19日のInvestment Club Newsletterでは保有銘柄のような書き方でしたが、2022年8月23日のInvestment Club NewsletterではClub Blulpenである旨が書かれています。。 |
2022年8月 | TJX Company | TJX | 2022年8月26日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。実際に保有を始めたのは2022年8月24日からのようです。 |
2022年9月 | Starbucks | SBUX | 2022年9月5日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。 |
2022年10月 | Netflix | NFLX | 2022年10月26日のエピソードではじめて保有を確認しましたが、Investment Club Newsletterでの記載はないので書き間違いかもしれません。 |
2022年11月 | Estee Lauder | EL | 2022年11月2日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました |
**********************
I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.
最新記事 by 暮眞★潤 (Jun Kurema) (全て見る)
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2024年9月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2024年10月21日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2024年8月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2024年9月1日
- ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2024年6月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2024年8月公表) - 2024年9月1日
- メトロポリタン・オペラ 2024-2025シーズンの演目一覧(劇場・ラジオ・映画館) - 2024年8月5日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2024年7月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2024年8月5日