
2021年8月16日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報(2021年6月30日現在のポートフォリオ情報)を検討してみたいと思います。
目次
1. Form 13Fからみる、2021年6月末現在のポートフォリオ
1.1 保有価値の大きい銘柄トップ10
以下の表にある通り、2021年8月16日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10(2021年6月末時点)は、Apple、Bank of America、American Express、Coca-Cola、Kraft Heinz、Moody’s、Verizon、USB、DaVita HealthCare、Liberty Broadband Corpでした。第1位~9位までは2021年3月末から変化なしでした。ちなみに2021年3月末に10位だったGeneral Motorsは6月末時点では12位でした。
| 2021年3月末の株式数 | 2021年6月末の株式数 | 変化率 (株式数) | 2021年3月末の価値(千ドル) | 2021年6月末の価値(千ドル) | 変化率 (価値) | Stake | |
| AAPL / Apple Inc | 887,135,554 | 887,135,554 | 0 | 108,363,609 | 121,502,087 | 12.12% | 5.50% | 
| BAC / Bank of America Corp | 1,010,100,606 | 1,010,100,606 | 0 | 39,080,793 | 41,646,448 | 6.57% | 12.30% | 
| AXP / American Express Company | 151,610,700 | 151,610,700 | 0 | 21,443,817 | 25,050,635 | 16.82% | 19.10% | 
| KO / Coca Cola Co. | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 21,083,999 | 21,644,001 | 2.66% | 9.30% | 
| KHC / Kraft Heinz Co | 325,634,818 | 325,634,818 | 0 | 13,025,393 | 13,279,388 | 1.95% | 26.60% | 
| MCO / Moody’s Corporation | 24,669,778 | 24,669,778 | 0 | 7,366,643 | 8,939,587 | 21.35% | 13.20% | 
| VZ / Verizon Communications Inc. | 158,824,575 | 158,824,575 | 0 | 9,235,649 | 8,898,941 | -3.65% | 3.80% | 
| USB / U.S. Bancorp | 129,687,084 | 128,888,906 | -0.62% | 7,172,993 | 7,342,802 | 2.37% | 9.90% | 
| DVA / DaVita HealthCare Partners Inc. | 36,095,570 | 36,095,570 | 0 | 3,890,020 | 4,346,990 | 11.75% | 34.40% | 
| LBRDA / Liberty Broadband Corp | 5,213,461 | 5,213,461 | 0 | 3,216,810 | 3,761,251 | 16.92% | 
CNBCによるPortfolio TrackerおよびFintelによるBerkshire Hathaway Inc – 13F Filing History情報の利用上については、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。
1.2 第2四半期中に購入された銘柄
第2四半期中にはOrganon & Coの株が新たにポートフォリオに加わりました。
また、(1) Kroger、(2) Aon、(3) Restoration Hardwareの株が追加で購入されました。これらの3銘柄は2021年の第1四半期中も購入されました。
| 2021年3月末の株式数 | 2021年6月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2021年3月末の価値(千ドル) | 2021年6月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | Stake | |
| OGN/ Organon & Co | – | 1,550,481 | 100.00% | – | 46,918 | 100.00% | 0.10% | 
| KR / Kroger Co | 51,060,296 | 61,787,910 | 21.01% | 1,837,660 | 2,367,094 | 28.81% | 8.30% | 
| AON / Aon PLC | 4,096,146 | 4,396,000 | 7.32% | 942,564 | 1,049,589 | 11.35% | 1.90% | 
| RH / Restoration Hardware Holdings, Inc. | 1,756,448 | 1,791,967 | 2.02% | 1,047,897 | 1,216,746 | 16.11% | 8.50% | 
1.3 第2四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄
金融関連銘柄、エネルギー関連銘柄、製薬関連銘柄等、幅広い業種の株が売却の対象となりました。
| 2021年3月末の株式数 | 2021年6月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2021年3月末の価値(千ドル) | 2021年6月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | Stake | |
| LBTYK / Liberty Global plc (Class C) | 7,346,968 | 1,876,522 | -74.46% | 187,642 | 50,741 | -72.96% | 0.50% | 
| MRK / Merck & Co., Inc. | 17,882,388 | 9,157,192 | -48.79% | 1,378,553 | 712,155 | -48.34% | 0.40% | 
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 5,287,526 | 4,196,692 | -20.63% | 644,021 | 590,391 | -8.33% | 0.80% | 
| BMY / Bristol-Myers Squibb Co | 31,032,227 | 26,294,266 | -15.27% | 1,959,064 | 1,756,983 | -10.32% | 1.20% | 
| GM / General Motors Company | 67,000,000 | 60,000,000 | -10.45% | 3,849,820 | 3,550,200 | -7.78% | 4.10% | 
| ABBV / AbbVie Inc | 22,868,178 | 20,527,861 | -10.23% | 2,474,794 | 2,312,258 | -6.57% | 1.20% | 
| CVX / Chevron Corporation | 23,672,271 | 23,123,920 | -2.32% | 2,480,617 | 2,421,999 | -2.36% | 1.20% | 
| USB / U.S. Bancorp | 129,687,084 | 128,888,906 | -0.62% | 7,172,993 | 7,342,802 | 2.37% | 9.90% | 
1.4 第2四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄
Axalta Coating Systems, BiogenおよびLiberty Global plcの株が全て売却されました。
| 2021年3月末の株式数 | 2021年6月末の株式数 | 変化率(株式数) | 2021年3月末の価値(千ドル) | 2021年6月末の価値(千ドル) | 変化率(価値) | |
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd | 13,887,037 | 0 | -100% | 410,779 | 0 | -100% | 
| BIIB / Biogen Inc | 643,022 | 0 | -100% | 179,885 | 0 | -100% | 
| LBTYA / Liberty Global plc (Class A) | 3,359,831 | 0 | -100% | 86,213 | 0 | -100% | 
2. Form 4から見る7月~8月の変化
2021年7月~8月16日の間には保有ポートフォリオのの変更に関するForm 4は提出されませんでした。
3. 注目点
3.1 製薬関連銘柄
Biogen Incが全株売却、Merck & Co., Inc.、Bristol-Myers Squibb CoおよびAbbVie Incの株がそれぞれ持ち分の48.79%、15.27%、10.23%売却されました。
その一方で、ごくわずかですがOrganon & Coという会社の株が新規にポートフォリオに加わりました。
3.2 Liberty Global plc
Liberty Global plcのクラスA株式の全部および、クラスC株式の74.46%が売却されました。
**********************
I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.
最新記事 by 暮眞★潤 (Jun Kurema) (全て見る)
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年6月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年7月6日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年5月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年6月2日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年4月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年5月4日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年3月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年4月17日
- ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2024年12月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2025年2月公表) - 2025年3月16日




