
ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのか、Mad Moneyの記事をベースに追いかけています。2021年2月末時点の情報です。
1. クレイマー氏のCharitable Trustおよび保有銘柄の調査方法
ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのかにつき、2020年の後半から追いかけ始めました。2020年は数か月毎にまとめていましたが、2021年から月ごとに区切っていこうと思います。
クレイマー氏の慈善信託についての説明および保有銘柄の調査方法については、以下の記事をご覧ください。
2. 保有銘柄一覧(2021年2月時点)
2月以前にマッドマネーの放送中またはCNBCの記事で最後に確認した日、および2月に保有が確認できた全ての日を列記しています。2月に取り上げられなかったものについては最後に取り上げられた日のみです(日付が古いものは既に売却されている可能性大です)。
Action Alerts PLUSの申し込みのページにはクレイマー氏の慈善信託は「30+ stock」を保有しているとあるので、大半をカバーしていると思います。
| 銘柄名 | Ticker | 2021年2月に保有していることを確認した日および2月以前に最後に確認した日(Mad Money放送日)(注1) | 特記事項 | 
| Abbvie | ABBV | 12/11/2020, 2/3/2021 | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2020年12月31日現在)(注3)。 | 
| Abbott Labs | ABT | 11/05/2020, 2/1/2021 | |
| Advanced Micro Devices | AMD | 1/13/2021 | |
| Alphabet | GOOGL | 1/19/2021, 2/1/2021. 2/3/2021, 2/24/2021 | FAANG (注2) を構成する銘柄の一つ。 | 
| Amazon | AMZN | 1/19/2021, 2/1/2021, 2/4/2021, 2/24/2021 | FAANGを構成する銘柄の一つ。 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2020年12月31日現在)。 | 
| Apple | AAPL | 1/19/2021, 2/1/2021, 2/4/2021, 2/23/2021, 2/25/2021 | FAANGを構成する銘柄の一つ。 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2020年12月31日現在)。 | 
| Boeing | BA | 1/16/2021, 2/1/2021, 2/2/2021, 2/25/2021 | 2020年10月12日の放送で、Charitable TrustでBoeingの株を買い始めたことに言及していました(視聴者との電話の中で言っていたのでVideo Clipはありません)。 | 
| Broadcom | AVGO | 12/4/2020, 2/1/2021 | |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | 12/11/2020 | 2020年11月のエピソードではじめて保有を確認しました。 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2020年12月31日現在)。 | 
| Comcast | CMCSA | 11/09/2020 | 2020年11月のエピソードではじめて保有を確認しました。 | 
| Costco | COST | 1/4/2021, 2/4/2021, 2/27/2021 | 参考:2020年6月30日末時点ではバークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つでしたが、2020年第3四半期中に全て売却されました。 | 
| Crown Castle | CCI | 1/16/2021(1), 1/16/2021(2), 2/1/2021 | 2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました。 | 
| CVS Health | CVS | 1/4/2021 | |
| DuPont | DD | 1/19/2021, 2/5/2021 | |
| FB | 1/19/2021, 2/1/2021 | FAANGを構成する銘柄の一つ。 | |
| Ford | F | 1/20/2021 | 2020年12月のエピソードではじめて保有を確認しました。 | 
| Goldman Sachs | GS | 1/16/2021 | |
| (Home Depot) | HD | 11/17/2020 | 2020年11月のエピソードではじめて保有を確認しました。 | 
| Honeywell | HON | 11/23/2020, 2/1/2021, 2/4/2021 | |
| Johnson & Johnson | JNJ | 1/5/2021 | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2020年12月31日現在)。 | 
| JPMorgan Chase | JPM | 1/16/2021 | 参考:2020年9月30日末時点ではバークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つでしたが、2020年第4四半期中に全て売却されました。 | 
| NortonLifeLock | NLOK | 1/4/2021, 2/4/2021 | 2020年10月のエピソードではじめて保有を確認しました。 | 
| Marvell Technology. | MRVL | 1/16/2021, 2/1/2021 | |
| Mastercard | MA | 1/4/2021, 2/22/2021 | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2020年12月31日現在)。 | 
| Microsoft | MSFT | 1/4/2021, 2/1/2021 | |
| Nike | NKE | 1/19/2021, 2/1/2021, 2/4/2021 | 2020年10月のエピソードではじめて保有を確認しました。 | 
| NVIDIA | NVDA | 1/13/2021, 2/24/2021 | |
| Salesforce | CRM | 1/14/2021, 2/1/2021, 2/23/2021, 2/25/2021 | |
| Starbucks | SBUX | 10/23/2020, 2/1/2021 | |
| Take-Two Interactive | TTWO | 10/30/2020, 2/5/2021 | |
| United Parcel Service | UPS | 11/23/2020, 2/3/2021 | 2020年10月のエピソードではじめて保有を確認しました。 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2020年12月31日現在)。 | 
| Walt Disney | DIS | 1/19/2021, 2/1/2021, 2/2/2021, 2/4/2021, 2/5/2021, 2/22/2021 | |
| Walmart | WMT | 1/4/2021, 2/1/2021, 2/4/2021 | 2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました | 
| Wells Fargo | WFC | 1/16/2021 | 2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました。 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2020年12月31日現在)。 | 
(注1)記事中のDisclosure部分にはCharitable Trustで保有している旨が書かれていないけれどもCharitable Trustの保有株である旨を放送中に口にした時のエピソードには日付の横に「*」を付けました。
(注2)FAANGとは、Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet (Googleの親会社)の総称です。2013年2月にジム・クレイマー氏がFANGという総称を使い始め、その後2017年にAppleを加えてFAANGとなったとのことです。
FAANG is an acronym for the five popular tech stocks — Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google — which have for years soared and dwarfed the competition. The basket was originally named FANG, when CNBC’s Jim Cramer coined the term back on February 5, 2013. Apple was added by investors around two years later, forming the FAANG basket.
(Business Insider: It’s time to break up the FAANGs (FB, APPL, AMZN, NFLX, GOOGL)より引用)
(注3)バークシャー・ハサウェイの保有銘柄(全銘柄)を確認したい人は以下のリンクをご利用ください。
- The Berkshire Hathaway Portfolio Tracker(随時更新されているので、最新の情報が見たい人向け)
- Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – December 31, 2020(2021年2月16日にSECにファイルされた2020年12月31日末のデータが分かりやすくまとめられてます。前四半期(2020年9月30日末)のデータとの比較になっていて便利です。
また、以下の記事も参考にしてください。
3. 既に売却されたかもしれない銘柄
以下の銘柄は以前は保有していたものの、売却された(または売却をしたかもしれない)銘柄です。
| 銘柄名 | Ticker | 売却を確認した日 | 特記事項 | 
| PepsiCo | PEP | N/A | 最後に保有を確認したのが2020年10月14日と、ちょっと古いので既に売却しているかもしれません。 | 
| TJX Companies | TJX | N/A | 最後に保有を確認したのが10/14/2020の放送は、この日のエピソードではTJXを一部売却したことに触れていました。その後全株を売却したのかもしれません。 | 
| Waste Management | WM | N/A | 最後に保有を確認したのが2020年10月20日(口頭)と、ちょっと古いので既に売却しているかもしれません。 | 
**********************
I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.
最新記事 by 暮眞★潤 (Jun Kurema) (全て見る)
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年6月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年7月6日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年5月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年6月2日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年4月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年5月4日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年3月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年4月17日
- ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2024年12月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2025年2月公表) - 2025年3月16日





