
ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのか、Mad Moneyの記事を中心に追いかけています。2022年1月現在の情報です。
1. クレイマー氏のCharitable Trustおよび保有銘柄の調査方法
ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのかにつき、 Mad Money放送からの情報をもとに2020年の後半から追いかけ始めました。
2021年10月~12月は「 CNBC Investing Club with Jim Cramer」から配信された情報をベースとする方法に切り替えました(無料サービスだったため)が、2022年1月18日以降は有料サービスに切り替わるとのことなので、再びMad Moneyでの放送(放送中の口頭での情報およびCNBCサイトの記事)をベースに情報収集をする方法に戻ります。
2. 保有銘柄一覧(2022年1月時点)
Mad Money放送からの情報に関しては、2022年1月に保有が確認できた全ての日を列記していきます。
尚、2022年1月7日に受け取ったInvestment Clubからのニューズレターによるとクレイマー氏の慈善信託は2022年1月7日現在35の銘柄を保有していました。また2022年1月18日にDePontが全株売却された一方で、2022年1月24日にはDevon Energyが新たに加わったため35銘柄というのは変わりませんでした。それ以外に最近、新規にポートフォリオに加わったものとしては、2021年12月に加わった Bausche Health(BHC)および2022年1月18日に加わったDanaher (DHR)があります。
| 銘柄名 | Ticker | Mad Money(放送およびCNBC記事)により2022年1月に保有していることを確認した日(注1) | 特記事項 | |
| Abbot Labs | ABT | 1/3/2022 (口頭) | ||
| AbbVie | ABBV | 1/3/2022 (口頭), 1/12/2022 (口頭), 1/28/2022 | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年9月30日現在)(注2)。 | |
| Advanced Micro Devices | AMD | 1/4/2022, 1/10/2022, 1/28/2022 | 2021年6月25日の放送のAm I diversifiedのコーナーで、Charitable TrustがAMDをその日に購入したことに言及していました(口頭 @6:17PM)。 | |
| Alphabet | GOOGL | 1/4/2022 | ||
| Amazon | AMZN | 1/28/2022 | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年9月30日現在)。 | |
| American Eagle Outfitters | AEO | 2021年6月22日の放送(口頭 @6:06PM)で、Charitable TrustでAmerican Eagle Outfittersの株を買ったばかりである旨に言及していました。 | ||
| Apple | AAPL | 1/7/2022 , 1/12/2022 (口頭), 1/28/2022 | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年9月30日現在)。 | |
| Bausche Health | BHC | Investment Club Newsletterによると12/20/2021にポートフォリオ入りしました | ||
| Boeing | BA | 1/4/2022 (口頭), 1/11/2022 (口頭), 1/12/2022 (口頭), 1/20/2022 (口頭) | 2020年10月12日の放送(口頭 @6:09PM)で、Charitable TrustでBoeingの株を買い始めたことに言及していました。 | |
| Broadcom | AVGO | |||
| Chevron | CVX | 1/3/2022 (口頭), 1/5/2022 (口頭), 1/11/2022 (口頭), 1/21/2022 (口頭) | Investment Club Newsletterによると11/30/2021にポートフォリオ入りしました。 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年9月30日現在)。 | |
| Cisco Systems | CSCO | 2021年9月15日の放送(口頭 @ 6:47PM)で、Charitable Trustで保有していることに言及していました。 | ||
| Costco | COST | 1/5/2022 (口頭), 1/7/2022 | ||
| Danaher | DHR | 1/10/2022 | Investment Club Newsletterによると1/5/2022にポートフォリオ入りしました | |
| Disney | DIS | 1/5/2022 (口頭), 1/7/2022 | 2021年9月27日のエピソード (口頭 @6:26PM)で、結構前に売却したけれどもまた買い直した旨を説明していました。 | |
| Devon Energy | DVN | Investment Club Newsletterによると1/24/2022にポートフォリオ入りしました。 | ||
| Eli Lilly | LLY | 1/28/2022 | Investment Club Newsletterによると10/8/2021にポートフォリオ入りしました。 | |
| Ford | F | 1/3/2022, 1/4/2022 (口頭), 1/12/2022 (口頭), 1/28/2022 | 2020年12月のエピソードではじめて保有を確認しました。 | |
| Honeywell | HON | 1/5/2022 (口頭), 1/28/2022 | ||
| Linde | LIN | 1/3/2022 (口頭) | ||
| Marvell Technology. | MRVL | 1/4/2022, 1/10/2022 | ||
| Master Card | MA | 1/20/2022 (口頭) | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年9月30日現在)。 | |
| Meta Platforms | FB | 1/5/2022 , 1/28/2022 | ||
| Microsoft | MSFT | 1/5/2022 (口頭), 1/7/2022, 1/12/2022 (口頭) | ||
| Morgan Stanley | MS | 1/5/2022 (口頭), 1/20/202 | ||
| NortonLifeLock | NLOK | 2020年10月26日のエピソード(口頭 @6:11PM – 6:12PM)で初めて保有を確認しました。 | ||
| Nucor | NUE | 1/3/2022, 1/3/2022 (口頭), 1/27/2022 (口頭) | 2021年6月のエピソード(6/7/2021 口頭@6:05PM)で初めて保有を確認しました。 | |
| Nvdia | NVDA | 1/3/2022, 1/4/2022, 1/5/2022 | ||
| PayPal | PYPL | 1/4/2022 (口頭) , 1/12/2022 (口頭), 1/24/2022 (口頭), 1/28/2022 | 2021年8月11日の放送で、Charitable TrustがPayPalを購入したばかりである旨を述べていました。 | |
| Salesforce | CRM | 1/5/2022 | ||
| Union Pacific | UNP | 1/12/2022 (口頭), 1/25/2022 | 2021年4月のエピソードではじめて保有を確認しました | |
| United Parcel Service | UPS | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年9月30日現在)。 | ||
| Walmart | WMT | 1/3/2022 (口頭) | 2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました | |
| Wells Fargo | WFC | 1/4/2022 (口頭), 1/7/2022, 1/20/2022 | 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年9月30日現在)。 2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました。 | |
| Wynn Resorts | WYNN | 2021年5月のエピソードではじめて保有を確認しました |
(注1)記事中のDisclosure部分にはCharitable Trustで保有している旨が書かれていないけれどもCharitable Trustの保有株である旨を放送中に口にした時のエピソードには日付の横に(口頭)の文字を書き添えました。
(注2)バークシャー・ハサウェイの保有銘柄(全銘柄)を確認したい人は以下のリンクをご利用ください。
- The Berkshire Hathaway Portfolio Tracker(随時更新されているので、最新の情報が見たい人向け)
- Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – September 30, 2021(2021年11月15日にSECにファイルされた2021年9月末のデータが分かりやすくまとめられてます。前四半期(2021年6月末)のデータとの比較になっていて便利です。
また、以下の記事も参考にしてください。
3. 既に売却された銘柄(2021年10月以降)
以下の銘柄は以前は保有していたものの、売却された銘柄です。
| 銘柄名 | Ticker | 売却を確認した日 | Mad Moneyで最後に保有を確認した日 |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | 2021年10月8日のInvestment Clubメールで、BMYの全ての株式を売却した旨に言及されました。 | 2021年9月24日 (口頭 @6:28PM) |
| Crown Castle | CCI | 2021年10月22日のInvesting Clubメールで、CCIの全ての株式(300株)を売却した旨に言及されました。 | 2021年9月17日 (口頭 @6:29PM) |
| Estee Lauder | EL | 2021年12月17日のInvesting Clubメールで、ELの全ての株式(100株)を売却した旨に言及されました。 | 2021年10月29日 |
| DuPont | DD | 2022年1月18日のInvesting Clubメールで、DDの全ての株式(600株)を売却した旨に言及されました。 | 2022年10月29日 |
最新記事 by Jun Kurema (暮眞★潤) (全て見る)
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年3月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年4月5日
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年2月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年4月5日
- ジム・クレイマー氏のポートフォリオ【2026年1月】最新の保有銘柄一覧 - 2026年2月22日
- ジム・クレイマー慈善信託ポートフォリオの調査方法|月次保有銘柄と整理ルール - 2026年1月11日
- アメリカのIRA(個人退職口座)および401(k)(確定拠出型年金)制度についての基礎知識(2026年版) - 2026年1月3日



コメント