en_US

アメリカ生活:暮らしに役立つ換算表

アメリカの暮らしで役立つ換算の公式および換算表を一覧にしました。長さ、重さ・容積、温度と年号を網羅しています。重さと温度については料理に役立つ情報を意識しています。

1. 長さ・距離

  • 1 inch = 2.54 cm
  • 1 foot = 12 inches = 30.48 cm [身長の換算早見表:Height Comparison Charts]
  • 1 yard = 3 feet = 36 inches = 91.44 cm
  • 1 mile = 1,760 yards = 5,280 feet = 1.609344 km
  • 1 km = (1/1.609344) mile = 0.62137119 mile

参考:Length Conversion

2. 重さ・容積

2.1 基本の単位(重さ)

2.2 基本の単位 (体積)

  • 1 US fluid ounce (fl oz)= 29.5735295 milliliters (ml)
  • 1 US cup = 8 fl oz = 236.588236 ml
  • 1 US pints = 16 fl oz = 473.176472 ml
  • 1 US liquid quart (qt) = 32 fl oz = 946.352945 ml
  • I US gallon = 4 qt = 128 fl oz = 3.78541178 litters

表で整理すると、以下のようになります。

  fl oz cup pints quart gallon ml
Tea Spoon   1/6         4.92892159
Table Spoon   0.5         14.7867648
fl oz     1         29.57353
cup     8 1       236.5882
pints   16  2 1     473.1765
quart   32  4 2 1   946.3529
gallon 128  16 8 4 1 3,785.412

2.3 料理関連 (計量スプーン ⇔ グラム)

  • 大さじ1 = 15 cc (≒ 1 Table Spoon)
  • 小さじ1 = 5 cc (≒ 1 Tea Spoon)

液体の場合は表面張力を利用(こぼれない程度に盛り上がる感じ)、ペースト状・粉末状の場合はすりきりで表面を平らにするのが正しい計量法のようです。

日本のレシピだと大抵は大さじ・小さじで表示されるので以下の表を使う必要はほぼありませんが、ベーキングパウダー、ドライイーストはたまにグラム表示になるので、すぐ見つかるようにカラー表示にしました。

分類 調味料 大さじ1  小さじ1   分類 調味料 大さじ1  小さじ1 
液体 醤油 18g 6g   粉末状 食塩(精製塩) 18g 6g
ソース 17g 6g   粗塩 15g 5g
15g 5g   ベーキングパウダー 12g 4g
15g 5g   上白糖 9g 3g
15g 5g   強力粉 9g 3g
12g 4g   薄力粉 9g 3g
ペースト状 味噌 18g 6g   片栗粉 9g 3g
ケチャップ 15g 5g   ドライイースト 9g 3g
マヨネーズ 14g 4.6g   パン粉 3g 1g
バター 12g 4g        

情報元:大さじ・小さじって何グラム?正しい計量の仕方(マヨネーズは別サイトと違っていたので、その部分のみ他サイトのデータを利用しました)

2.4 料理関連 (US計量カップ ⇔ グラム)

アメリカのレシピは、重さではなく容量(計量カップ)で表示しているものが多いですが、1 US cup = 236.588236 mlです(上記2.2参照)。ちなみに日本の場合は1 カップ200 ml (200 cc) なのでややこしいですね。

小麦粉 (All Purpose Flour) 砂糖 (Granulated Sugar) 油 (Sunflower, Olive, Coconut) バター(Butter)
1/4 US cup 31.25 grams 50.25 grams 54.5 grams 56.7 gram (1/2 stick)
1/3 US cup 41.67 grams 67 grams 72.6 grams 75.6 gram
1/2 US cup 62.5 grams 100.5 grams 109 grams 113.4 gram (1 stick)
2/3 US cup 83.3 grams 134 grams 145 grams 151.2 gram
3/4 US cup 93.7 grams 151 grams 163 grams 170.1 gram
1 US cup 125 grams 201 grams 218 grams 226.8 grams (2 sticks)

参考:別の種類の小麦粉や砂糖、およびその他の材料についてはこちらを参照 → Baking Ingredient Conversions

3. 温度

私は暗算できませんが、以下が変換の公式です。

  • 摂氏 (℃) =【華氏 (°F) -32】÷1.8
  • 華氏 (°F) =摂氏 (℃) ×1.8+32
摂氏 (℃) 華氏 (°F) 一口メモ 華氏 (°F) 摂氏 (℃)
220 428 日本のレシピを使うとき用に、180℃を中心に10℃刻みで表にしました。 225 °F 110 °C
210 410 250 °F 120 °C
200 392 275 °F 135 °C
190 374 300 °F 150 °C
180 356 325 °F 165 °C
170 338 350 °F 180 °C
160 320 375 °F 190 °C
150 302 400 °F 205 °C
100 212 水の沸点 425 °F 220 °C
37.78 100 450 °F 230 °C
0 32 氷の融点、水の氷点 475 °F 245 °C
-17.78 0 500 °F 260 °C

参考:重複しますが、左表は日本のレシピを使うとき用 (+α)、右表(概算)はOven Temperature Conversionsより。

4. 年号 (西暦 vs 和暦)

  • 和暦 (昭和)+25+1900=西暦
  • 和暦 (平成)+88+1900=西暦
  • 和暦 (令和)+18+2000=西暦
西暦 和暦   西暦 和暦   西暦 和暦
2022 令和 4   1971 昭和 46   1919 大正 8
2021 令和 3   1970 昭和 45   1918 大正 7
2020 令和 2   1969 昭和 44   1917 大正 6
2019 令和 1 (5/1~)   1968 昭和 43   1916 大正 5
平成 31 (~4/30)   1967 昭和 42   1915 大正 4
2018 平成 30   1966 昭和 41   1914 大正 3
2017 平成 29   1965 昭和 40   1913 大正 2
2016 平成 28   1964 昭和 39   1912 大正 1 (7/30~)
2015 平成 27   1963 昭和 38   明治 45 (~7/30)
2014 平成 26   1962 昭和 37   1911 明治 44
2013 平成 25   1961 昭和 36   1910 明治 43
2012 平成 24   1960 昭和 35   1909 明治 42
2011 平成 23   1959 昭和 34   1908 明治 41
2010 平成 22   1958 昭和 33   1907 明治 40
2009 平成 21   1957 昭和 32   1906 明治 39
2008 平成 20   1956 昭和 31   1905 明治 38
2007 平成 19   1955 昭和 30   1904 明治 37
2006 平成 18   1954 昭和 29   1903 明治 36
2005 平成 17   1953 昭和 28   1902 明治 35
2004 平成 16   1952 昭和 27   1901 明治 34
2003 平成 15   1951 昭和 26   1900 明治 33
2002 平成 14   1950 昭和 25   1899 明治 32
2001 平成 13   1949 昭和 24   1898 明治 31
2000 平成 12   1948 昭和 23   1897 明治 30
1999 平成 11   1947 昭和 22   1896 明治 29
1998 平成 10   1946 昭和 21   1895 明治 28
1997 平成 9   1945 昭和 20   1894 明治 27
1996 平成 8   1944 昭和 19   1893 明治 26
1995 平成 7   1943 昭和 18   1892 明治 25
1994 平成 6   1942 昭和 17   1891 明治 24
1993 平成 5   1941 昭和 16   1890 明治 23
1992 平成 4   1940 昭和 15   1889 明治 22
1991 平成 3   1939 昭和 14   1888 明治 21
1990 平成 2   1938 昭和 13   1887 明治 20
1989 平成 1 (1/8~)   1937 昭和 12   1886 明治 19
昭和 64 (~1/7)   1936 昭和 11   1885 明治 18
1988 昭和 63   1935 昭和 10   1884 明治 17
1987 昭和 62   1934 昭和 9   1883 明治 16
1986 昭和 61   1933 昭和 8   1882 明治 15
1985 昭和 60   1932 昭和 7   1881 明治 14
1984 昭和 59   1931 昭和 6   1880 明治 13
1983 昭和 58   1930 昭和 5   1879 明治 12
1982 昭和 57   1929 昭和 4   1878 明治 11
1981 昭和 56   1928 昭和 3   1877 明治 10
1980 昭和 55   1927 昭和 2   1876 明治 9
1979 昭和 54   1926 昭和 1 (12/25~)   1875 明治 8
1978 昭和 53   大正 15 (~12/25)   1874 明治 7
1977 昭和 52   1925 大正 14   1873 明治 6
1976 昭和 51   1924 大正 13   1872 明治 5
1975 昭和 50   1923 大正 12   1871 明治 4
1974 昭和 49   1922 大正 11   1870 明治 3
1973 昭和 48   1921 大正 10   1869 明治 2
1972 昭和 47   1920 大正 9   1868 明治 1 (9/8~)

The following two tabs change content below.

スポンサーリンク

フォローする