
私個人の資産ポートフォリオについて、2021年11月の活動と運用実績を公開します。
目次
1. 全体像
まずは全体像から。2021年11月末の資産割合は以下のようになりました。

以下は四半期末および直近の月ごとの推移です。
3月 | 6月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
Fidelity口座 (老後資金を除く) | 73.0% | 73.7% | 73.6% | 73.3% | 73.0% |
E*Trade, Robinhood, Webull | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
老後資金 (IRA, 401(k)) | 20.6% | 20.6% | 20.5% | 20.0% | 19.8% |
銀行預金 | 1.8% | 2.2% | 1.7% | 1.8% | 2.4% |
仮想通貨 | 3.1% | 1.9% | 2.4% | 3.1% | 3.0% |
100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
<参考>仮想通貨について補足すると、私が保有している通貨の四半期末および直近の月ごとの価格(*)は以下の通りでした。
3月 | 6月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
Bitcoin (BTC) | $58,918.83 | $35,040.84 | $43,116.94 | $61,318.96 | $57,005.43 |
Etherium (ETH) | $1,918.36 | $2,274.55 | $3,001.68 | $4,288.07 | $4,631.48 |
Litecoin (LTC) | $197.50 | $144.14 | $153.15 | $191.82 | $208.01 |
Stellar (XLM) | $0.41 | $0.28 | $0.28 | $0.37 | $0.34 |
Cardano (ADA) | $1.19 | $1.38 | $2.11 | $1.97 | $1.55 |
(*) https://coinmarketcap.com/の各仮想通貨の Histrical Data中の「Close」価格を記載しました。これは「Latest data in range (UTC time)」とのことです。)
2. Fidelity口座の残高および運用実績
前回同様、老後資金(IRA、401(k))を除いたFidelity口座内のポートフォリオ(青色の部分)と運用実績を公開します。
2.1 11月の活動内容
11月は特になにもしなかったので配当金の再投資のみでした。尚、IBMからKyndryl Holdings, Inc. (KD)が、およびReality Income(O)からORION OFFICE REIT (ONL)がそれぞれスピンオフしたため、保有銘柄の総数は増えました。
クレイマー氏の慈善信託の動きに合わせてPayPalおよびDisneyの買い足しをしようとも思ったのですが、まだ下落が続くようだったので12月の課題としたいと思っています。
クレイマー氏の慈善信託の最近の取引内容については以下の記事をご覧ください。
2.2 Fidelity口座の残高および運用実績
11月は配当金による増加が$2,388.33、市況の変化による減少が$11,986.93でした。

2.3 運用実績 (S&P500との比較)
2021年11月1日~11月1日までのリターンは0.52%減と、S&P500の0.69%減とほぼ同様の動きでした。

3. 2021年10月末と比べて上がった銘柄・下がった銘柄
3.1 2021年10月末と比べて最も上がった銘柄(増減率)
値上がり率が10%以上だった銘柄はPfizer、NXP Semiconductors, Appleの3銘柄のみ、5~10%だった銘柄もHome Depot、Macy’s、およびGileadの3銘柄のみでした。
Symbol | Description | 2021年10月末残高 | 2021年11月末残高 | 増減率 | 増減幅 |
PFE | PFIZER INC | $19,877.59 | $24,417.54 | 22.84% | $4,539.95 |
NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | $20,756.67 | $23,081.79 | 11.20% | $2,325.12 |
AAPL | APPLE INC | $209,035.41 | $231,001.12 | 10.36% | $21,658.72 |
HD | HOME DEPOT INC | $19,990.31 | $21,542.80 | 7.77% | $1,552.49 |
M | MACY S INC COM USD0.01 | $8,198.68 | $8,827.44 | 7.67% | $628.76 |
GILD | GILEAD SCIENCES INC COM USD0.001 | $4,550.74 | $4,834.81 | 6.24% | $284.07 |
3.2 2021年10月末と比べて最も下がった銘柄(増減率)
以下、値下がり率が5%以上だった銘柄です。銘柄が多すぎてコメントしずらいですが、新種のCovid 19のせいもあってか旅行関連株・ギャンブル関連株の下落が目立ちます。
Symbol | Description | 2021年10月末残高 | 2021年11月末残高 | 増減率 | 増減幅 |
TDOC | TELADOC HEALTH INC COM | $8,975.40 | $6,075.00 | -32.31% | ($2,900.40) |
PENN | PENN NATIONAL GAMING INC | $7,160.00 | $5,123.00 | -28.45% | ($2,037.00) |
PYPL | PAYPAL HLDGS INC COM | $23,259.00 | $24,035.70 | -26.39% | ($6,138.30) |
DKNG | DRAFTKINGS INC COM CL A | $4,659.00 | $3,455.00 | -25.84% | ($1,204.00) |
MGM | MGM RESORTS INTERNATIONAL COM USD0.01 | $19,646.62 | $16,488.83 | -16.07% | ($3,157.79) |
DIS | DISNEY WALT CO COM | $16,907.00 | $14,490.00 | -14.30% | ($2,417.00) |
EVRI | EVERI HLDGS INC COM | $9,600.00 | $8,296.00 | -13.58% | ($1,304.00) |
AXP | AMERICAN EXPRESS CO COM USD0.20 | $14,726.98 | $12,937.42 | -12.40% | ($1,826.00) |
T | AT&T INC COM USD1 | $15,339.69 | $14,146.33 | -9.84% | ($1,509.14) |
GE | GENERAL ELECTRIC CO COM NEW | $3,463.33 | $3,137.04 | -9.42% | ($326.29) |
PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COM NPV | $17,003.68 | $15,456.91 | -9.10% | ($1,546.77) |
RTX | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM | $15,695.16 | $14,292.73 | -8.94% | ($1,402.43) |
BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | $5,973.38 | $5,532.57 | -8.22% | ($490.93) |
VTRS | VIATRIS INC COM | $731.74 | $674.73 | -7.79% | ($57.01) |
XOM | EXXON MOBIL CORP | $18,578.64 | $17,244.39 | -7.18% | ($1,334.25) |
KO | COCA-COLA CO | $14,683.65 | $13,662.54 | -6.95% | ($1,021.11) |
LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | $7,279.89 | $6,836.44 | -6.09% | ($443.45) |
REM | ISHARES MORTGAGE REAL ESTATE ETF | $17,348.61 | $16,331.64 | -5.86% | ($1,016.97) |
HIMX | HIMAX TECHNOLOGIES ADR REP 2 ORD | $21,661.12 | $20,409.86 | -5.78% | ($1,251.26) |
O | REALTY INCOME CORP COM | $15,156.58 | $14,459.28 | -4.93% | ($747.38) |
CRM | SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 | $43,455.05 | $41,319.20 | -4.92% | ($2,135.85) |
**********************
I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.
最新記事 by 暮眞★潤 (Jun Kurema) (全て見る)
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年3月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年4月17日
- ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2024年12月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2025年2月公表) - 2025年3月16日
- ウォーレン・バフェット氏に学ぶ:2024年9月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2024年11月公表) - 2025年3月16日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年2月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年3月15日
- ジム・クレイマー氏に学ぶ:2025年1月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ - 2025年3月15日